๐ฅ Gold (gram) (XAU) BNR exchange rate
1 gram = 583.0471 RON
โผ -7.2917 (-1.24%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy574.3014what you get for 1 gram
Sell591.7928what you pay for 1 gram
Rate chart XAU/RON (1 gram)
Low583.04712026-11-19
High631.01312026-11-05
Average614.1107
Period change-7.36%
Currency converter
Quick conversions
| XAU | RON |
|---|---|
| 1 XAU | 583.05 RON |
| 5 XAU | 2,915.24 RON |
| 10 XAU | 5,830.47 RON |
| 20 XAU | 11,660.94 RON |
| 50 XAU | 29,152.36 RON |
| 100 XAU | 58,304.71 RON |
| 200 XAU | 116,609.42 RON |
| 500 XAU | 291,523.55 RON |
| 1,000 XAU | 583,047.10 RON |
RON โ XAU
| RON | XAU |
|---|---|
| 1 RON | 0.001715 XAU |
| 10 RON | 0.017151 XAU |
| 50 RON | 0.085756 XAU |
| 100 RON | 0.171513 XAU |
| 500 RON | 0.857564 XAU |
| 1,000 RON | 1.7151 XAU |
| 5,000 RON | 8.5756 XAU |
| 10,000 RON | 17.1513 XAU |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 gram) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 583.0471 | โผ -7.2917 (-1.24%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 590.3388 | โผ -13.4367 (-2.23%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 603.7755 | โผ -0.5385 (-0.09%) |
| 2026-11-16 Monday | 604.3140 | โผ -1.5648 (-0.26%) |
| 2026-11-13 Friday | 605.8788 | โผ -5.9898 (-0.98%) |
| 2026-11-12 Thursday | 611.8686 | โผ -12.9522 (-2.07%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 624.8208 | โฒ +0.7417 (+0.12%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 624.0791 | โผ -4.4581 (-0.71%) |
| 2026-11-09 Monday | 628.5372 | โฒ +3.6262 (+0.58%) |
| 2026-11-06 Friday | 624.9110 | โผ -6.1021 (-0.97%) |
| 2026-11-05 Thursday | 631.0131 | โฒ +13.6952 (+2.22%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 617.3179 | โฒ +17.8625 (+2.98%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 599.4554 | โฒ +2.0174 (+0.34%) |
| 2026-11-02 Monday | 597.4380 | โผ -12.1326 (-1.99%) |
| 2026-10-30 Friday | 609.5706 | โผ -11.3746 (-1.83%) |
| 2026-10-29 Thursday | 620.9452 | โผ -4.4798 (-0.72%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 625.4250 | โฒ +6.4106 (+1.04%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 619.0144 | โฒ +3.1675 (+0.51%) |
| 2026-10-26 Monday | 615.8469 | โผ -1.9538 (-0.32%) |
| 2026-10-23 Friday | 617.8007 | โผ -7.8814 (-1.26%) |
| 2026-10-22 Thursday | 625.6821 | โผ -3.6731 (-0.58%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 629.3552 | โฒ +0.7533 (+0.12%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 628.6019 | โผ -8.3829 (-1.32%) |
| 2026-10-19 Monday | 636.9848 | โผ -0.7936 (-0.12%) |
| 2026-10-16 Friday | 637.7784 | โฒ +1.7744 (+0.28%) |
| 2026-10-15 Thursday | 636.0040 | โฒ +0.5233 (+0.08%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 635.4807 | โผ -7.3560 (-1.14%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 642.8367 | โฒ +2.9574 (+0.46%) |
| 2026-10-12 Monday | 639.8793 | โผ -1.0136 (-0.16%) |
| 2026-10-09 Friday | 640.8929 | โ |
XAU to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR