๐ฎ๐ฉ Indonesian rupiah (IDR) BNR exchange rate
100 IDR = 0.0267 RON
โ 0.0000 (0.00%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.0263what you get for 100 IDR
Sell0.0271what you pay for 100 IDR
Rate chart IDR/RON (100 IDR)
Low0.02622026-11-04
High0.02672026-11-17
Average0.0265
Period change1.14%
Currency converter
Quick conversions
| IDR | RON |
|---|---|
| 1 IDR | 0.00 RON |
| 5 IDR | 0.00 RON |
| 10 IDR | 0.00 RON |
| 20 IDR | 0.01 RON |
| 50 IDR | 0.01 RON |
| 100 IDR | 0.03 RON |
| 200 IDR | 0.05 RON |
| 500 IDR | 0.13 RON |
| 1,000 IDR | 0.27 RON |
RON โ IDR
| RON | IDR |
|---|---|
| 1 RON | 3,745.32 IDR |
| 10 RON | 37,453.18 IDR |
| 50 RON | 187,265.92 IDR |
| 100 RON | 374,531.84 IDR |
| 500 RON | 1,872,659.18 IDR |
| 1,000 RON | 3,745,318.35 IDR |
| 5,000 RON | 18,726,591.76 IDR |
| 10,000 RON | 37,453,183.52 IDR |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (100 IDR) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.0267 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.0267 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.0267 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.0266 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.0266 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.0265 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.0264 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.0264 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.0264 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.0264 | โฒ +0.0002 (+0.76%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.0262 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.0262 | โผ -0.0002 (-0.76%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.0264 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.0263 | โผ -0.0001 (-0.38%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.0264 | โผ -0.0001 (-0.38%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.0265 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.0265 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.0264 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.0264 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.0264 | โผ -0.0001 (-0.38%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.0265 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.0264 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.0263 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.0263 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.0263 | โผ -0.0002 (-0.75%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.0265 | โผ -0.0001 (-0.38%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.0266 | โผ -0.0001 (-0.37%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.0267 | โฒ +0.0001 (+0.38%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.0266 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.0266 | โ |
IDR to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR