๐ฆ๐ช UAE dirham (AED) BNR exchange rate
1 AED = 1.3220 RON
โผ -0.0047 (-0.35%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy1.3022what you get for 1 AED
Sell1.3418what you pay for 1 AED
Rate chart AED/RON (1 AED)
Low1.29292026-10-21
High1.32672026-11-18
Average1.3058
Period change2.25%
Currency converter
Quick conversions
| AED | RON |
|---|---|
| 1 AED | 1.32 RON |
| 5 AED | 6.61 RON |
| 10 AED | 13.22 RON |
| 20 AED | 26.44 RON |
| 50 AED | 66.10 RON |
| 100 AED | 132.20 RON |
| 200 AED | 264.40 RON |
| 500 AED | 661.00 RON |
| 1,000 AED | 1,322.00 RON |
RON โ AED
| RON | AED |
|---|---|
| 1 RON | 0.756430 AED |
| 10 RON | 7.5643 AED |
| 50 RON | 37.8215 AED |
| 100 RON | 75.6430 AED |
| 500 RON | 378.2148 AED |
| 1,000 RON | 756.4297 AED |
| 5,000 RON | 3,782.15 AED |
| 10,000 RON | 7,564.30 AED |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 AED) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 1.3220 | โผ -0.0047 (-0.35%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 1.3267 | โฒ +0.0016 (+0.12%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 1.3251 | โฒ +0.0018 (+0.14%) |
| 2026-11-16 Monday | 1.3233 | โฒ +0.0049 (+0.37%) |
| 2026-11-13 Friday | 1.3184 | โฒ +0.0072 (+0.55%) |
| 2026-11-12 Thursday | 1.3112 | โฒ +0.0045 (+0.34%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 1.3067 | โฒ +0.0102 (+0.79%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 1.2965 | โผ -0.0032 (-0.25%) |
| 2026-11-09 Monday | 1.2997 | โผ -0.0015 (-0.12%) |
| 2026-11-06 Friday | 1.3012 | โฒ +0.0063 (+0.49%) |
| 2026-11-05 Thursday | 1.2949 | โฒ +0.0012 (+0.09%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 1.2937 | โผ -0.0066 (-0.51%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 1.3003 | โฒ +0.0027 (+0.21%) |
| 2026-11-02 Monday | 1.2976 | โผ -0.0011 (-0.08%) |
| 2026-10-30 Friday | 1.2987 | โผ -0.0067 (-0.51%) |
| 2026-10-29 Thursday | 1.3054 | โผ -0.0038 (-0.29%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 1.3092 | โฒ +0.0029 (+0.22%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 1.3063 | โฒ +0.0063 (+0.48%) |
| 2026-10-26 Monday | 1.3000 | โผ -0.0007 (-0.05%) |
| 2026-10-23 Friday | 1.3007 | โฒ +0.0035 (+0.27%) |
| 2026-10-22 Thursday | 1.2972 | โฒ +0.0043 (+0.33%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 1.2929 | โผ -0.0008 (-0.06%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 1.2937 | โผ -0.0002 (-0.02%) |
| 2026-10-19 Monday | 1.2939 | โฒ +0.0024 (+0.19%) |
| 2026-10-16 Friday | 1.2915 | โผ -0.0039 (-0.30%) |
| 2026-10-15 Thursday | 1.2954 | โผ -0.0035 (-0.27%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 1.2989 | โผ -0.0011 (-0.08%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 1.3000 | โฒ +0.0008 (+0.06%) |
| 2026-10-12 Monday | 1.2992 | โฒ +0.0029 (+0.22%) |
| 2026-10-09 Friday | 1.2963 | โ |
AED to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR