๐ต๐ฑ Polish zloty (PLN) BNR exchange rate
1 PLN = 1.2097 RON
โผ -0.0024 (-0.20%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy1.1916what you get for 1 PLN
Sell1.2278what you pay for 1 PLN
Rate chart PLN/RON (1 PLN)
Low1.20872026-11-03
High1.22392026-10-22
Average1.2148
Period change-0.92%
Currency converter
Quick conversions
| PLN | RON |
|---|---|
| 1 PLN | 1.21 RON |
| 5 PLN | 6.05 RON |
| 10 PLN | 12.10 RON |
| 20 PLN | 24.19 RON |
| 50 PLN | 60.49 RON |
| 100 PLN | 120.97 RON |
| 200 PLN | 241.94 RON |
| 500 PLN | 604.85 RON |
| 1,000 PLN | 1,209.70 RON |
RON โ PLN
| RON | PLN |
|---|---|
| 1 RON | 0.826651 PLN |
| 10 RON | 8.2665 PLN |
| 50 RON | 41.3326 PLN |
| 100 RON | 82.6651 PLN |
| 500 RON | 413.3256 PLN |
| 1,000 RON | 826.6512 PLN |
| 5,000 RON | 4,133.26 PLN |
| 10,000 RON | 8,266.51 PLN |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 PLN) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 1.2097 | โผ -0.0024 (-0.20%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 1.2121 | โผ -0.0028 (-0.23%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 1.2149 | โฒ +0.0009 (+0.07%) |
| 2026-11-16 Monday | 1.2140 | โฒ +0.0004 (+0.03%) |
| 2026-11-13 Friday | 1.2136 | โผ -0.0011 (-0.09%) |
| 2026-11-12 Thursday | 1.2147 | โฒ +0.0003 (+0.02%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 1.2144 | โผ -0.0024 (-0.20%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 1.2168 | โผ -0.0015 (-0.12%) |
| 2026-11-09 Monday | 1.2183 | โฒ +0.0037 (+0.30%) |
| 2026-11-06 Friday | 1.2146 | โผ -0.0018 (-0.15%) |
| 2026-11-05 Thursday | 1.2164 | โฒ +0.0010 (+0.08%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 1.2154 | โฒ +0.0067 (+0.55%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 1.2087 | โผ -0.0003 (-0.02%) |
| 2026-11-02 Monday | 1.2090 | โผ -0.0062 (-0.51%) |
| 2026-10-30 Friday | 1.2152 | โผ -0.0004 (-0.03%) |
| 2026-10-29 Thursday | 1.2156 | โฒ +0.0019 (+0.16%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 1.2137 | โผ -0.0008 (-0.07%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 1.2145 | โฒ +0.0018 (+0.15%) |
| 2026-10-26 Monday | 1.2127 | โผ -0.0040 (-0.33%) |
| 2026-10-23 Friday | 1.2167 | โผ -0.0072 (-0.59%) |
| 2026-10-22 Thursday | 1.2239 | โฒ +0.0030 (+0.25%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 1.2209 | โฒ +0.0027 (+0.22%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 1.2182 | โผ -0.0007 (-0.06%) |
| 2026-10-19 Monday | 1.2189 | โผ -0.0030 (-0.25%) |
| 2026-10-16 Friday | 1.2219 | โฒ +0.0005 (+0.04%) |
| 2026-10-15 Thursday | 1.2214 | โผ -0.0005 (-0.04%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 1.2219 | โฒ +0.0032 (+0.26%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 1.2187 | โฒ +0.0026 (+0.21%) |
| 2026-10-12 Monday | 1.2161 | โผ -0.0042 (-0.34%) |
| 2026-10-09 Friday | 1.2203 | โ |
PLN to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR