๐ฎ๐ณ Indian rupee (INR) BNR exchange rate
1 INR = 0.0520 RON
โผ -0.0001 (-0.19%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.0512what you get for 1 INR
Sell0.0528what you pay for 1 INR
Rate chart INR/RON (1 INR)
Low0.05022026-10-22
High0.05212026-11-17
Average0.0508
Period change3.38%
Currency converter
Quick conversions
| INR | RON |
|---|---|
| 1 INR | 0.05 RON |
| 5 INR | 0.26 RON |
| 10 INR | 0.52 RON |
| 20 INR | 1.04 RON |
| 50 INR | 2.60 RON |
| 100 INR | 5.20 RON |
| 200 INR | 10.40 RON |
| 500 INR | 26.00 RON |
| 1,000 INR | 52.00 RON |
RON โ INR
| RON | INR |
|---|---|
| 1 RON | 19.2308 INR |
| 10 RON | 192.3077 INR |
| 50 RON | 961.5385 INR |
| 100 RON | 1,923.08 INR |
| 500 RON | 9,615.38 INR |
| 1,000 RON | 19,230.77 INR |
| 5,000 RON | 96,153.85 INR |
| 10,000 RON | 192,307.69 INR |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 INR) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.0520 | โผ -0.0001 (-0.19%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.0521 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.0521 | โฒ +0.0004 (+0.77%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.0517 | โฒ +0.0003 (+0.58%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.0514 | โฒ +0.0002 (+0.39%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.0512 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.0512 | โฒ +0.0005 (+0.99%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.0507 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.0508 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.0509 | โฒ +0.0006 (+1.19%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.0503 | โฒ +0.0001 (+0.20%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.0502 | โผ -0.0002 (-0.40%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.0504 | โฒ +0.0002 (+0.40%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.0502 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.0502 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.0503 | โผ -0.0002 (-0.40%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.0505 | โฒ +0.0001 (+0.20%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.0504 | โฒ +0.0002 (+0.40%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.0502 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.0503 | โฒ +0.0001 (+0.20%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.0502 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.0503 | โฒ +0.0002 (+0.40%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.0501 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.0501 | โฒ +0.0001 (+0.20%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.0500 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.0501 | โผ -0.0001 (-0.20%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.0502 | โฒ +0.0001 (+0.20%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.0501 | โฒ +0.0002 (+0.40%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.0499 | โฒ +0.0007 (+1.42%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.0492 | โ |
INR to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR