๐ฐ๐ท South Korean won (KRW) BNR exchange rate
100 KRW = 0.3654 RON
โผ -0.0003 (-0.08%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.3599what you get for 100 KRW
Sell0.3709what you pay for 100 KRW
Rate chart KRW/RON (100 KRW)
Low0.35282026-11-06
High0.36572026-11-18
Average0.3591
Period change1.90%
Currency converter
Quick conversions
| KRW | RON |
|---|---|
| 1 KRW | 0.00 RON |
| 5 KRW | 0.02 RON |
| 10 KRW | 0.04 RON |
| 20 KRW | 0.07 RON |
| 50 KRW | 0.18 RON |
| 100 KRW | 0.37 RON |
| 200 KRW | 0.73 RON |
| 500 KRW | 1.83 RON |
| 1,000 KRW | 3.65 RON |
RON โ KRW
| RON | KRW |
|---|---|
| 1 RON | 273.6727 KRW |
| 10 RON | 2,736.73 KRW |
| 50 RON | 13,683.63 KRW |
| 100 RON | 27,367.27 KRW |
| 500 RON | 136,836.34 KRW |
| 1,000 RON | 273,672.69 KRW |
| 5,000 RON | 1,368,363.44 KRW |
| 10,000 RON | 2,736,726.87 KRW |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (100 KRW) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.3654 | โผ -0.0003 (-0.08%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.3657 | โฒ +0.0015 (+0.41%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.3642 | โฒ +0.0002 (+0.05%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.3640 | โฒ +0.0014 (+0.39%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.3626 | โฒ +0.0008 (+0.22%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.3618 | โฒ +0.0026 (+0.72%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.3592 | โฒ +0.0036 (+1.01%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.3556 | โฒ +0.0016 (+0.45%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.3540 | โฒ +0.0012 (+0.34%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.3528 | โผ -0.0014 (-0.40%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.3542 | โผ -0.0006 (-0.17%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.3548 | โผ -0.0005 (-0.14%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.3553 | โฒ +0.0001 (+0.03%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.3552 | โผ -0.0021 (-0.59%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.3573 | โผ -0.0011 (-0.31%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.3584 | โผ -0.0009 (-0.25%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.3593 | โผ -0.0020 (-0.55%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.3613 | โฒ +0.0008 (+0.22%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.3605 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.3605 | โฒ +0.0002 (+0.06%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.3603 | โฒ +0.0017 (+0.47%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.3586 | โฒ +0.0007 (+0.20%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.3579 | โฒ +0.0005 (+0.14%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.3574 | โฒ +0.0010 (+0.28%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.3564 | โฒ +0.0026 (+0.73%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.3538 | โผ -0.0033 (-0.92%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.3571 | โฒ +0.0005 (+0.14%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.3566 | โผ -0.0016 (-0.45%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.3582 | โฒ +0.0035 (+0.99%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.3547 | โ |
KRW to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR