๐จ๐ฆ Canadian dollar (CAD) BNR exchange rate
1 CAD = 3.3949 RON
โผ -0.0097 (-0.28%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy3.3440what you get for 1 CAD
Sell3.4458what you pay for 1 CAD
Rate chart CAD/RON (1 CAD)
Low3.37082026-11-10
High3.42792026-10-29
Average3.4018
Period change0.46%
Currency converter
Quick conversions
| CAD | RON |
|---|---|
| 1 CAD | 3.39 RON |
| 5 CAD | 16.97 RON |
| 10 CAD | 33.95 RON |
| 20 CAD | 67.90 RON |
| 50 CAD | 169.75 RON |
| 100 CAD | 339.49 RON |
| 200 CAD | 678.98 RON |
| 500 CAD | 1,697.45 RON |
| 1,000 CAD | 3,394.90 RON |
RON โ CAD
| RON | CAD |
|---|---|
| 1 RON | 0.294559 CAD |
| 10 RON | 2.9456 CAD |
| 50 RON | 14.7280 CAD |
| 100 RON | 29.4559 CAD |
| 500 RON | 147.2797 CAD |
| 1,000 RON | 294.5595 CAD |
| 5,000 RON | 1,472.80 CAD |
| 10,000 RON | 2,945.59 CAD |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 CAD) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 3.3949 | โผ -0.0097 (-0.28%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 3.4046 | โฒ +0.0013 (+0.04%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 3.4033 | โฒ +0.0006 (+0.02%) |
| 2026-11-16 Monday | 3.4027 | โฒ +0.0085 (+0.25%) |
| 2026-11-13 Friday | 3.3942 | โฒ +0.0125 (+0.37%) |
| 2026-11-12 Thursday | 3.3817 | โฒ +0.0071 (+0.21%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 3.3746 | โฒ +0.0038 (+0.11%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 3.3708 | โผ -0.0183 (-0.54%) |
| 2026-11-09 Monday | 3.3891 | โผ -0.0076 (-0.22%) |
| 2026-11-06 Friday | 3.3967 | โผ -0.0106 (-0.31%) |
| 2026-11-05 Thursday | 3.4073 | โฒ +0.0033 (+0.10%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 3.4040 | โผ -0.0173 (-0.51%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 3.4213 | โฒ +0.0126 (+0.37%) |
| 2026-11-02 Monday | 3.4087 | โผ -0.0089 (-0.26%) |
| 2026-10-30 Friday | 3.4176 | โผ -0.0103 (-0.30%) |
| 2026-10-29 Thursday | 3.4279 | โฒ +0.0067 (+0.20%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 3.4212 | โผ -0.0024 (-0.07%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 3.4236 | โฒ +0.0176 (+0.52%) |
| 2026-10-26 Monday | 3.4060 | โผ -0.0055 (-0.16%) |
| 2026-10-23 Friday | 3.4115 | โฒ +0.0126 (+0.37%) |
| 2026-10-22 Thursday | 3.3989 | โฒ +0.0195 (+0.58%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 3.3794 | โผ -0.0010 (-0.03%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 3.3804 | โฒ +0.0090 (+0.27%) |
| 2026-10-19 Monday | 3.3714 | โฒ +0.0217 (+0.65%) |
| 2026-10-16 Friday | 3.3497 | โผ -0.0010 (-0.03%) |
| 2026-10-15 Thursday | 3.3507 | โผ -0.0057 (-0.17%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 3.3564 | โฒ +0.0080 (+0.24%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 3.3484 | โฒ +0.0030 (+0.09%) |
| 2026-10-12 Monday | 3.3454 | โผ -0.0008 (-0.02%) |
| 2026-10-09 Friday | 3.3462 | โ |
CAD to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR