RO EN

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ XAU/EGP exchange rate: Gold (gram) to Egyptian pound

1 XAU = 6,471.11 EGP
โ–ผ -44.7698 (-0.69%)
Inverse: 1,000 EGP = 0.154533 XAU
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)6,279.851 XAU โ†’ EGP
See EGP โ†’ XAUEGP/XAU โ†’1,000 EGP = 0.154533 XAU

Rate chart XAU/EGP (1 XAU)

Currency converter

100 XAU = 647,111.10 EGP
Rate used: 1 XAU = 6,471.11 EGP

XAU โ†’ EGP

XAUEGP
1 XAU6,471.11 EGP
5 XAU32,355.55 EGP
10 XAU64,711.11 EGP
20 XAU129,422.22 EGP
50 XAU323,555.55 EGP
100 XAU647,111.10 EGP
250 XAU1,617,777.75 EGP
500 XAU3,235,555.49 EGP
1,000 XAU6,471,110.99 EGP
5,000 XAU32,355,554.94 EGP
10,000 XAU64,711,109.88 EGP

EGP โ†’ XAU

EGPXAU
1,000 EGP0.154533 XAU
5,000 EGP0.772665 XAU
10,000 EGP1.5453 XAU
50,000 EGP7.7266 XAU
100,000 EGP15.4533 XAU
500,000 EGP77.2665 XAU
1,000,000 EGP154.5330 XAU

Last 30 quotes ยท 1 XAU โ†’ EGP

DateXAU/EGPChange
2026-11-19 Thursday 6,471.11โ–ผ -44.7698 (-0.69%)
2026-11-18 Wednesday 6,515.88โ–ผ -148.3079 (-2.23%)
2026-11-17 Tuesday 6,664.19โ–ผ -13.3140 (-0.20%)
2026-11-16 Monday 6,677.50โ–ผ -2.5281 (-0.04%)
2026-11-13 Friday 6,680.03โ–ผ -118.5091 (-1.74%)
2026-11-12 Thursday 6,798.54โ–ผ -174.9064 (-2.51%)
2026-11-11 Wednesday 6,973.45โ–ผ -22.9560 (-0.33%)
2026-11-10 Tuesday 6,996.40โ–ผ -137.9585 (-1.93%)
2026-11-09 Monday 7,134.36โ–ฒ +81.1894 (+1.15%)
2026-11-06 Friday 7,053.17โ–ผ -101.1720 (-1.41%)
2026-11-05 Thursday 7,154.34โ–ฒ +34.1832 (+0.48%)
2026-11-04 Wednesday 7,120.16โ–ฒ +165.9213 (+2.39%)
2026-11-03 Tuesday 6,954.24โ–ฒ +7.2855 (+0.10%)
2026-11-02 Monday 6,946.95โ–ผ -207.6310 (-2.90%)
2026-10-30 Friday 7,154.58โ–ผ -107.9325 (-1.49%)
2026-10-29 Thursday 7,262.52โ–ผ -35.3243 (-0.48%)
2026-10-28 Wednesday 7,297.84โ–ฒ +49.4291 (+0.68%)
2026-10-27 Tuesday 7,248.41โ–ผ -5.3793 (-0.07%)
2026-10-26 Monday 7,253.79โ–ฒ +103.3205 (+1.44%)
2026-10-23 Friday 7,150.47โ–ผ -33.0203 (-0.46%)
2026-10-22 Thursday 7,183.49โ–ผ -17.3690 (-0.24%)
2026-10-21 Wednesday 7,200.86โ–ฒ +0.3805 (+0.01%)
2026-10-20 Tuesday 7,200.48โ–ผ -21.5699 (-0.30%)
2026-10-19 Monday 7,222.05โ–ฒ +31.7635 (+0.44%)
2026-10-16 Friday 7,190.29โ–ฒ +44.1740 (+0.62%)
2026-10-15 Thursday 7,146.11โ–ฒ +77.3615 (+1.09%)
2026-10-14 Wednesday 7,068.75โ–ผ -42.2746 (-0.59%)
2026-10-13 Tuesday 7,111.03โ–ฒ +32.7146 (+0.46%)
2026-10-12 Monday 7,078.31โ–ฒ +27.7839 (+0.39%)
2026-10-09 Friday 7,050.53โ€“

XAU to other currencies

Other currencies to EGP