BNR exchange rates today
Published by BNR on Thursday, 19 November 2026 ยท vs 18 November 2026
๐ช๐บ EUR Euro
5.3442 RON
1 EUR
โผ -0.0017 (-0.03%)
Buy 5.2640
Sell 5.4244
๐บ๐ธ USD US dollar
4.8553 RON
1 USD
โผ -0.0172 (-0.35%)
Buy 4.7825
Sell 4.9281
๐ฌ๐ง GBP British pound
6.3930 RON
1 GBP
โผ -0.0262 (-0.41%)
Buy 6.2971
Sell 6.4889
๐จ๐ญ CHF Swiss franc
5.7666 RON
1 CHF
โผ -0.0206 (-0.36%)
Buy 5.6801
Sell 5.8531
๐ฅ XAU Gold (gram)
583.0471 RON
1 gram
โผ -7.2917 (-1.24%)
Buy 574.3014
Sell 591.7928
๐ฒ๐ฉ MDL Moldovan leu
0.2653 RON
1 MDL
โ 0.0000 (0.00%)
Buy 0.2613
Sell 0.2693
Currency converter
All BNR rates ยท 19 November 2026
| Code | Units | BNR rate | Change |
|---|---|---|---|
| ๐ช๐บ EUR | 1 | 5.3442 | โผ -0.0017 (-0.03%) |
| ๐บ๐ธ USD | 1 | 4.8553 | โผ -0.0172 (-0.35%) |
| ๐ฌ๐ง GBP | 1 | 6.3930 | โผ -0.0262 (-0.41%) |
| ๐จ๐ญ CHF | 1 | 5.7666 | โผ -0.0206 (-0.36%) |
| ๐ฅ XAU | 1 g | 583.0471 | โผ -7.2917 (-1.24%) |
| ๐ฒ๐ฉ MDL | 1 | 0.2653 | โ 0.0000 (0.00%) |
| ๐ญ๐บ HUF | 100 | 1.4501 | โผ -0.0045 (-0.31%) |
| ๐ต๐ฑ PLN | 1 | 1.2097 | โผ -0.0024 (-0.20%) |
| ๐จ๐ฟ CZK | 1 | 0.2188 | โผ -0.0003 (-0.14%) |
| ๐ฉ๐ฐ DKK | 1 | 0.7150 | โผ -0.0002 (-0.03%) |
| ๐ธ๐ช SEK | 1 | 0.4793 | โผ -0.0007 (-0.15%) |
| ๐ณ๐ด NOK | 1 | 0.5017 | โผ -0.0013 (-0.26%) |
| ๐ฎ๐ธ ISK | 100 | 3.9009 | โผ -0.0012 (-0.03%) |
| ๐ท๐ธ RSD | 1 | 0.0454 | โผ -0.0001 (-0.22%) |
| ๐น๐ท TRY | 1 | 0.0960 | โผ -0.0005 (-0.52%) |
| ๐บ๐ฆ UAH | 1 | 0.1078 | โฒ +0.0001 (+0.09%) |
| ๐ท๐บ RUB | 1 | 0.0594 | โฒ +0.0002 (+0.34%) |
| ๐ฏ๐ต JPY | 100 | 3.0360 | โผ -0.0232 (-0.76%) |
| ๐จ๐ณ CNY | 1 | 0.7283 | โผ -0.0027 (-0.37%) |
| ๐ฐ๐ท KRW | 100 | 0.3654 | โผ -0.0003 (-0.08%) |
| ๐ฎ๐ณ INR | 1 | 0.0520 | โผ -0.0001 (-0.19%) |
| ๐ฎ๐ฉ IDR | 100 | 0.0267 | โ 0.0000 (0.00%) |
| ๐ฒ๐พ MYR | 1 | 1.1808 | โผ -0.0030 (-0.25%) |
| ๐ต๐ญ PHP | 1 | 0.0762 | โผ -0.0003 (-0.39%) |
| ๐ธ๐ฌ SGD | 1 | 3.7666 | โผ -0.0122 (-0.32%) |
| ๐ญ๐ฐ HKD | 1 | 0.6189 | โผ -0.0021 (-0.34%) |
| ๐น๐ญ THB | 1 | 0.1434 | โผ -0.0001 (-0.07%) |
| ๐ฆ๐บ AUD | 1 | 3.2595 | โผ -0.0199 (-0.61%) |
| ๐ณ๐ฟ NZD | 1 | 2.6838 | โฒ +0.0058 (+0.22%) |
| ๐จ๐ฆ CAD | 1 | 3.3949 | โผ -0.0097 (-0.28%) |
| ๐ฒ๐ฝ MXN | 1 | 0.2580 | โผ -0.0054 (-2.05%) |
| ๐ง๐ท BRL | 1 | 0.8260 | โผ -0.0172 (-2.04%) |
| ๐ฟ๐ฆ ZAR | 1 | 0.2825 | โผ -0.0024 (-0.84%) |
| ๐ช๐ฌ EGP | 1 | 0.0901 | โผ -0.0005 (-0.55%) |
| ๐ฆ๐ช AED | 1 | 1.3220 | โผ -0.0047 (-0.35%) |
| ๐ฎ๐ฑ ILS | 1 | 1.4825 | โผ -0.0170 (-1.13%) |
| ๐ XDR | 1 | 6.5306 | โผ -0.0188 (-0.29%) |
Buy and sell rates are indicative, computed as BNR ยฑ 1.50% / 1.50%. Exchange offices and banks set their own rates.
Popular pairs All currency pairs โ
๐ช๐บ EUR/RON 5.3442
๐บ๐ธ USD/RON 4.8553
๐ฌ๐ง GBP/RON 6.3930
๐จ๐ญ CHF/RON 5.7666
๐ช๐บ EUR/USD 1.1007
๐ฒ๐ฉ MDL/RON 0.265300
๐ญ๐บ HUF/RON 0.014501
๐ท๐ด RON/EUR 0.187119
๐ท๐ด RON/USD 0.205960
๐บ๐ธ USD/EUR 0.908518
๐ช๐บ EUR/GBP 0.835946
๐ช๐บ EUR/HUF 368.5401
๐น๐ท TRY/RON 0.096000
๐ต๐ฑ PLN/RON 1.2097
๐ฅ XAU/RON 583.0471
๐จ๐ฆ CAD/RON 3.3949
๐ท๐ด RON/MDL 3.7693
๐ช๐บ EUR/MDL 20.1440
The National Bank of Romania publishes its reference rates every banking day at around 13:00 Romanian time. Here you get the official rate for all 30+ currencies quoted by BNR, including gold per gram, a fast currency converter and the history of every currency.