๐ธ๐ช Swedish krona (SEK) BNR exchange rate
1 SEK = 0.4793 RON
โผ -0.0007 (-0.15%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.4721what you get for 1 SEK
Sell0.4865what you pay for 1 SEK
Rate chart SEK/RON (1 SEK)
Low0.47932026-11-19
High0.48822026-11-02
Average0.4835
Period change-0.06%
Currency converter
Quick conversions
| SEK | RON |
|---|---|
| 1 SEK | 0.48 RON |
| 5 SEK | 2.40 RON |
| 10 SEK | 4.79 RON |
| 20 SEK | 9.59 RON |
| 50 SEK | 23.97 RON |
| 100 SEK | 47.93 RON |
| 200 SEK | 95.86 RON |
| 500 SEK | 239.65 RON |
| 1,000 SEK | 479.30 RON |
RON โ SEK
| RON | SEK |
|---|---|
| 1 RON | 2.0864 SEK |
| 10 RON | 20.8638 SEK |
| 50 RON | 104.3188 SEK |
| 100 RON | 208.6376 SEK |
| 500 RON | 1,043.19 SEK |
| 1,000 RON | 2,086.38 SEK |
| 5,000 RON | 10,431.88 SEK |
| 10,000 RON | 20,863.76 SEK |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 SEK) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.4793 | โผ -0.0007 (-0.15%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.4800 | โผ -0.0014 (-0.29%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.4814 | โผ -0.0007 (-0.15%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.4821 | โฒ +0.0001 (+0.02%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.4820 | โผ -0.0018 (-0.37%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.4838 | โฒ +0.0003 (+0.06%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.4835 | โผ -0.0027 (-0.56%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.4862 | โฒ +0.0003 (+0.06%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.4859 | โฒ +0.0019 (+0.39%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.4840 | โผ -0.0029 (-0.60%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.4869 | โผ -0.0002 (-0.04%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.4871 | โผ -0.0005 (-0.10%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.4876 | โผ -0.0006 (-0.12%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.4882 | โฒ +0.0020 (+0.41%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.4862 | โฒ +0.0011 (+0.23%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.4851 | โฒ +0.0014 (+0.29%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.4837 | โฒ +0.0013 (+0.27%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.4824 | โฒ +0.0025 (+0.52%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.4799 | โผ -0.0009 (-0.19%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.4808 | โผ -0.0005 (-0.10%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.4813 | โฒ +0.0017 (+0.35%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.4796 | โฒ +0.0004 (+0.08%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.4792 | โผ -0.0001 (-0.02%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.4793 | โฒ +0.0001 (+0.02%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.4792 | โฒ +0.0023 (+0.48%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.4769 | โผ -0.0018 (-0.38%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.4787 | โฒ +0.0013 (+0.27%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.4774 | โฒ +0.0012 (+0.25%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.4762 | โผ -0.0018 (-0.38%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.4780 | โ |
SEK to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR