๐ฟ๐ฆ South African rand (ZAR) BNR exchange rate
1 ZAR = 0.2825 RON
โผ -0.0024 (-0.84%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.2783what you get for 1 ZAR
Sell0.2867what you pay for 1 ZAR
Rate chart ZAR/RON (1 ZAR)
Low0.28252026-11-19
High0.29072026-11-10
Average0.2880
Period change-2.35%
Currency converter
Quick conversions
| ZAR | RON |
|---|---|
| 1 ZAR | 0.28 RON |
| 5 ZAR | 1.41 RON |
| 10 ZAR | 2.82 RON |
| 20 ZAR | 5.65 RON |
| 50 ZAR | 14.12 RON |
| 100 ZAR | 28.25 RON |
| 200 ZAR | 56.50 RON |
| 500 ZAR | 141.25 RON |
| 1,000 ZAR | 282.50 RON |
RON โ ZAR
| RON | ZAR |
|---|---|
| 1 RON | 3.5398 ZAR |
| 10 RON | 35.3982 ZAR |
| 50 RON | 176.9912 ZAR |
| 100 RON | 353.9823 ZAR |
| 500 RON | 1,769.91 ZAR |
| 1,000 RON | 3,539.82 ZAR |
| 5,000 RON | 17,699.12 ZAR |
| 10,000 RON | 35,398.23 ZAR |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 ZAR) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.2825 | โผ -0.0024 (-0.84%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.2849 | โผ -0.0023 (-0.80%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.2872 | โฒ +0.0004 (+0.14%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.2868 | โฒ +0.0001 (+0.03%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.2867 | โผ -0.0032 (-1.10%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.2899 | โผ -0.0002 (-0.07%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.2901 | โผ -0.0006 (-0.21%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.2907 | โฒ +0.0008 (+0.28%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.2899 | โฒ +0.0009 (+0.31%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.2890 | โผ -0.0012 (-0.41%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.2902 | โฒ +0.0017 (+0.59%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.2885 | โฒ +0.0016 (+0.56%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.2869 | โฒ +0.0005 (+0.17%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.2864 | โผ -0.0002 (-0.07%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.2866 | โผ -0.0020 (-0.69%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.2886 | โฒ +0.0001 (+0.03%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.2885 | โฒ +0.0004 (+0.14%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.2881 | โฒ +0.0012 (+0.42%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.2869 | โผ -0.0014 (-0.49%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.2883 | โผ -0.0007 (-0.24%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.2890 | โผ -0.0003 (-0.10%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.2893 | โฒ +0.0004 (+0.14%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.2889 | โฒ +0.0002 (+0.07%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.2887 | โฒ +0.0001 (+0.03%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.2886 | โฒ +0.0002 (+0.07%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.2884 | โผ -0.0009 (-0.31%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.2893 | โผ -0.0002 (-0.07%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.2895 | โฒ +0.0011 (+0.38%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.2884 | โฒ +0.0005 (+0.17%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.2879 | โ |
ZAR to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR