RO EN

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ XAU/USD exchange rate: Gold (gram) to US dollar

1 XAU = 120.0847 USD
โ–ผ -1.0726 (-0.89%)
Inverse: 100 USD = 0.832746 XAU
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)116.53541 XAU โ†’ USD
See USD โ†’ XAUUSD/XAU โ†’100 USD = 0.832746 XAU

Rate chart XAU/USD (1 XAU)

Currency converter

100 XAU = 12,008.47 USD
Rate used: 1 XAU = 120.0847 USD

XAU โ†’ USD

XAUUSD
1 XAU120.0847 USD
5 XAU600.4234 USD
10 XAU1,200.85 USD
20 XAU2,401.69 USD
50 XAU6,004.23 USD
100 XAU12,008.47 USD
250 XAU30,021.17 USD
500 XAU60,042.34 USD
1,000 XAU120,084.67 USD
5,000 XAU600,423.35 USD
10,000 XAU1,200,846.70 USD

USD โ†’ XAU

USDXAU
100 USD0.832746 XAU
500 USD4.1637 XAU
1,000 USD8.3275 XAU
5,000 USD41.6373 XAU
10,000 USD83.2746 XAU
50,000 USD416.3729 XAU
100,000 USD832.7458 XAU

Last 30 quotes ยท 1 XAU โ†’ USD

DateXAU/USDChange
2026-11-19 Thursday 120.0847โ–ผ -1.0726 (-0.89%)
2026-11-18 Wednesday 121.1573โ–ผ -2.9104 (-2.35%)
2026-11-17 Tuesday 124.0677โ–ผ -0.2767 (-0.22%)
2026-11-16 Monday 124.3444โ–ผ -0.7647 (-0.61%)
2026-11-13 Friday 125.1092โ–ผ -1.9531 (-1.54%)
2026-11-12 Thursday 127.0623โ–ผ -3.1331 (-2.41%)
2026-11-11 Wednesday 130.1954โ–ผ -0.8668 (-0.66%)
2026-11-10 Tuesday 131.0622โ–ผ -0.6127 (-0.47%)
2026-11-09 Monday 131.6749โ–ฒ +0.9268 (+0.71%)
2026-11-06 Friday 130.7482โ–ผ -1.9402 (-1.46%)
2026-11-05 Thursday 132.6884โ–ฒ +2.7760 (+2.14%)
2026-11-04 Wednesday 129.9124โ–ฒ +4.4009 (+3.51%)
2026-11-03 Tuesday 125.5115โ–ฒ +0.1520 (+0.12%)
2026-11-02 Monday 125.3594โ–ผ -2.4385 (-1.91%)
2026-10-30 Friday 127.7979โ–ผ -1.7194 (-1.33%)
2026-10-29 Thursday 129.5174โ–ผ -0.5410 (-0.42%)
2026-10-28 Wednesday 130.0584โ–ฒ +1.0353 (+0.80%)
2026-10-27 Tuesday 129.0232โ–ฒ +0.0365 (+0.03%)
2026-10-26 Monday 128.9867โ–ผ -0.3415 (-0.26%)
2026-10-23 Friday 129.3282โ–ผ -2.0073 (-1.53%)
2026-10-22 Thursday 131.3355โ–ผ -1.1911 (-0.90%)
2026-10-21 Wednesday 132.5265โ–ฒ +0.2338 (+0.18%)
2026-10-20 Tuesday 132.2927โ–ผ -1.7529 (-1.31%)
2026-10-19 Monday 134.0456โ–ผ -0.4217 (-0.31%)
2026-10-16 Friday 134.4673โ–ฒ +0.7716 (+0.58%)
2026-10-15 Thursday 133.6957โ–ฒ +0.4880 (+0.37%)
2026-10-14 Wednesday 133.2077โ–ผ -1.4234 (-1.06%)
2026-10-13 Tuesday 134.6311โ–ฒ +0.5239 (+0.39%)
2026-10-12 Monday 134.1072โ–ผ -0.5002 (-0.37%)
2026-10-09 Friday 134.6074โ€“

XAU to other currencies

Other currencies to USD