RO EN

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ XAU/HKD exchange rate: Gold (gram) to Hong Kong dollar

1 XAU = 942.0700 HKD
โ–ผ -8.5561 (-0.90%)
Inverse: 100 HKD = 0.106149 XAU
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)914.22551 XAU โ†’ HKD
See HKD โ†’ XAUHKD/XAU โ†’100 HKD = 0.106149 XAU

Rate chart XAU/HKD (1 XAU)

Currency converter

100 XAU = 94,207.00 HKD
Rate used: 1 XAU = 942.0700 HKD

XAU โ†’ HKD

XAUHKD
1 XAU942.0700 HKD
5 XAU4,710.35 HKD
10 XAU9,420.70 HKD
20 XAU18,841.40 HKD
50 XAU47,103.50 HKD
100 XAU94,207.00 HKD
250 XAU235,517.49 HKD
500 XAU471,034.98 HKD
1,000 XAU942,069.96 HKD
5,000 XAU4,710,349.81 HKD
10,000 XAU9,420,699.63 HKD

HKD โ†’ XAU

HKDXAU
100 HKD0.106149 XAU
500 HKD0.530746 XAU
1,000 HKD1.0615 XAU
5,000 HKD5.3075 XAU
10,000 HKD10.6149 XAU
50,000 HKD53.0746 XAU
100,000 HKD106.1492 XAU

Last 30 quotes ยท 1 XAU โ†’ HKD

DateXAU/HKDChange
2026-11-19 Thursday 942.0700โ–ผ -8.5561 (-0.90%)
2026-11-18 Wednesday 950.6261โ–ผ -22.8913 (-2.35%)
2026-11-17 Tuesday 973.5174โ–ผ -2.1268 (-0.22%)
2026-11-16 Monday 975.6442โ–ผ -6.0130 (-0.61%)
2026-11-13 Friday 981.6572โ–ผ -15.0338 (-1.51%)
2026-11-12 Thursday 996.6910โ–ผ -24.7587 (-2.42%)
2026-11-11 Wednesday 1,021.45โ–ผ -6.6872 (-0.65%)
2026-11-10 Tuesday 1,028.14โ–ผ -4.4526 (-0.43%)
2026-11-09 Monday 1,032.59โ–ฒ +7.8092 (+0.76%)
2026-11-06 Friday 1,024.78โ–ผ -16.1519 (-1.55%)
2026-11-05 Thursday 1,040.93โ–ฒ +21.5830 (+2.12%)
2026-11-04 Wednesday 1,019.35โ–ฒ +34.6985 (+3.52%)
2026-11-03 Tuesday 984.6508โ–ฒ +1.0518 (+0.11%)
2026-11-02 Monday 983.5989โ–ผ -18.9843 (-1.89%)
2026-10-30 Friday 1,002.58โ–ผ -13.6937 (-1.35%)
2026-10-29 Thursday 1,016.28โ–ผ -3.9922 (-0.39%)
2026-10-28 Wednesday 1,020.27โ–ฒ +8.1462 (+0.80%)
2026-10-27 Tuesday 1,012.12โ–ฒ +0.2155 (+0.02%)
2026-10-26 Monday 1,011.91โ–ผ -2.3770 (-0.23%)
2026-10-23 Friday 1,014.28โ–ผ -15.1365 (-1.47%)
2026-10-22 Thursday 1,029.42โ–ผ -10.4917 (-1.01%)
2026-10-21 Wednesday 1,039.91โ–ฒ +1.5878 (+0.15%)
2026-10-20 Tuesday 1,038.32โ–ผ -13.6731 (-1.30%)
2026-10-19 Monday 1,052.00โ–ผ -3.4023 (-0.32%)
2026-10-16 Friday 1,055.40โ–ฒ +6.2350 (+0.59%)
2026-10-15 Thursday 1,049.17โ–ฒ +3.7948 (+0.36%)
2026-10-14 Wednesday 1,045.37โ–ผ -11.2316 (-1.06%)
2026-10-13 Tuesday 1,056.60โ–ฒ +4.1690 (+0.40%)
2026-10-12 Monday 1,052.43โ–ผ -3.9258 (-0.37%)
2026-10-09 Friday 1,056.36โ€“

XAU to other currencies

Other currencies to HKD