๐น๐ญ Thai baht (THB) BNR exchange rate
1 THB = 0.1434 RON
โผ -0.0001 (-0.07%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.1412what you get for 1 THB
Sell0.1456what you pay for 1 THB
Rate chart THB/RON (1 THB)
Low0.14122026-10-21
High0.14392026-11-17
Average0.1422
Period change1.56%
Currency converter
Quick conversions
| THB | RON |
|---|---|
| 1 THB | 0.14 RON |
| 5 THB | 0.72 RON |
| 10 THB | 1.43 RON |
| 20 THB | 2.87 RON |
| 50 THB | 7.17 RON |
| 100 THB | 14.34 RON |
| 200 THB | 28.68 RON |
| 500 THB | 71.70 RON |
| 1,000 THB | 143.40 RON |
RON โ THB
| RON | THB |
|---|---|
| 1 RON | 6.9735 THB |
| 10 RON | 69.7350 THB |
| 50 RON | 348.6750 THB |
| 100 RON | 697.3501 THB |
| 500 RON | 3,486.75 THB |
| 1,000 RON | 6,973.50 THB |
| 5,000 RON | 34,867.50 THB |
| 10,000 RON | 69,735.01 THB |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 THB) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.1434 | โผ -0.0001 (-0.07%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.1435 | โผ -0.0004 (-0.28%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.1439 | โฒ +0.0006 (+0.42%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.1433 | โฒ +0.0004 (+0.28%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.1429 | โฒ +0.0003 (+0.21%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.1426 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.1426 | โฒ +0.0002 (+0.14%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.1424 | โฒ +0.0001 (+0.07%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.1423 | โผ -0.0001 (-0.07%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.1424 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.1424 | โฒ +0.0012 (+0.85%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.1412 | โผ -0.0003 (-0.21%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.1415 | โฒ +0.0003 (+0.21%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.1412 | โผ -0.0004 (-0.28%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.1416 | โผ -0.0005 (-0.35%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.1421 | โผ -0.0003 (-0.21%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.1424 | โฒ +0.0002 (+0.14%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.1422 | โฒ +0.0010 (+0.71%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.1412 | โผ -0.0004 (-0.28%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.1416 | โฒ +0.0003 (+0.21%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.1413 | โฒ +0.0001 (+0.07%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.1412 | โผ -0.0001 (-0.07%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.1413 | โผ -0.0002 (-0.14%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.1415 | โผ -0.0005 (-0.35%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.1420 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.1420 | โผ -0.0001 (-0.07%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.1421 | โผ -0.0002 (-0.14%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.1423 | โฒ +0.0003 (+0.21%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.1420 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.1420 | โ |
THB to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR