๐จ๐ฟ Czech koruna (CZK) BNR exchange rate
1 CZK = 0.2188 RON
โผ -0.0003 (-0.14%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.2155what you get for 1 CZK
Sell0.2221what you pay for 1 CZK
Rate chart CZK/RON (1 CZK)
Low0.21882026-11-19
High0.22042026-10-22
Average0.2195
Period change-0.32%
Currency converter
Quick conversions
| CZK | RON |
|---|---|
| 1 CZK | 0.22 RON |
| 5 CZK | 1.09 RON |
| 10 CZK | 2.19 RON |
| 20 CZK | 4.38 RON |
| 50 CZK | 10.94 RON |
| 100 CZK | 21.88 RON |
| 200 CZK | 43.76 RON |
| 500 CZK | 109.40 RON |
| 1,000 CZK | 218.80 RON |
RON โ CZK
| RON | CZK |
|---|---|
| 1 RON | 4.5704 CZK |
| 10 RON | 45.7038 CZK |
| 50 RON | 228.5192 CZK |
| 100 RON | 457.0384 CZK |
| 500 RON | 2,285.19 CZK |
| 1,000 RON | 4,570.38 CZK |
| 5,000 RON | 22,851.92 CZK |
| 10,000 RON | 45,703.84 CZK |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 CZK) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.2188 | โผ -0.0003 (-0.14%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.2191 | โผ -0.0001 (-0.05%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.2192 | โฒ +0.0002 (+0.09%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.2190 | โผ -0.0002 (-0.09%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.2192 | โผ -0.0002 (-0.09%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.2194 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.2194 | โผ -0.0002 (-0.09%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.2196 | โฒ +0.0002 (+0.09%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.2194 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.2194 | โผ -0.0005 (-0.23%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.2199 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.2199 | โฒ +0.0005 (+0.23%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.2194 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.2194 | โผ -0.0002 (-0.09%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.2196 | โผ -0.0001 (-0.05%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.2197 | โฒ +0.0002 (+0.09%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.2195 | โผ -0.0002 (-0.09%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.2197 | โฒ +0.0003 (+0.14%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.2194 | โผ -0.0006 (-0.27%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.2200 | โผ -0.0004 (-0.18%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.2204 | โฒ +0.0009 (+0.41%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.2195 | โฒ +0.0005 (+0.23%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.2190 | โฒ +0.0001 (+0.05%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.2189 | โผ -0.0005 (-0.23%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.2194 | โฒ +0.0002 (+0.09%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.2192 | โ 0.0000 (0.00%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.2192 | โฒ +0.0001 (+0.05%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.2191 | โฒ +0.0003 (+0.14%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.2188 | โผ -0.0005 (-0.23%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.2193 | โ |
CZK to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR