๐จ๐ญ Swiss franc (CHF) BNR exchange rate
1 CHF = 5.7666 RON
โผ -0.0206 (-0.36%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy5.6801what you get for 1 CHF
Sell5.8531what you pay for 1 CHF
Rate chart CHF/RON (1 CHF)
Low5.75472026-10-21
High5.84172026-11-06
Average5.7989
Period change0.21%
Currency converter
Quick conversions
| CHF | RON |
|---|---|
| 1 CHF | 5.77 RON |
| 5 CHF | 28.83 RON |
| 10 CHF | 57.67 RON |
| 20 CHF | 115.33 RON |
| 50 CHF | 288.33 RON |
| 100 CHF | 576.66 RON |
| 200 CHF | 1,153.32 RON |
| 500 CHF | 2,883.30 RON |
| 1,000 CHF | 5,766.60 RON |
RON โ CHF
| RON | CHF |
|---|---|
| 1 RON | 0.173412 CHF |
| 10 RON | 1.7341 CHF |
| 50 RON | 8.6706 CHF |
| 100 RON | 17.3412 CHF |
| 500 RON | 86.7062 CHF |
| 1,000 RON | 173.4124 CHF |
| 5,000 RON | 867.0620 CHF |
| 10,000 RON | 1,734.12 CHF |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 CHF) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 5.7666 | โผ -0.0206 (-0.36%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 5.7872 | โผ -0.0109 (-0.19%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 5.7981 | โฒ +0.0165 (+0.29%) |
| 2026-11-16 Monday | 5.7816 | โฒ +0.0002 (+0.00%) |
| 2026-11-13 Friday | 5.7814 | โผ -0.0124 (-0.21%) |
| 2026-11-12 Thursday | 5.7938 | โฒ +0.0059 (+0.10%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 5.7879 | โผ -0.0173 (-0.30%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 5.8052 | โผ -0.0283 (-0.49%) |
| 2026-11-09 Monday | 5.8335 | โผ -0.0082 (-0.14%) |
| 2026-11-06 Friday | 5.8417 | โฒ +0.0252 (+0.43%) |
| 2026-11-05 Thursday | 5.8165 | โฒ +0.0037 (+0.06%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 5.8128 | โผ -0.0247 (-0.42%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 5.8375 | โฒ +0.0366 (+0.63%) |
| 2026-11-02 Monday | 5.8009 | โผ -0.0050 (-0.09%) |
| 2026-10-30 Friday | 5.8059 | โฒ +0.0195 (+0.34%) |
| 2026-10-29 Thursday | 5.7864 | โผ -0.0047 (-0.08%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 5.7911 | โผ -0.0010 (-0.02%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 5.7921 | โฒ +0.0113 (+0.20%) |
| 2026-10-26 Monday | 5.7808 | โผ -0.0285 (-0.49%) |
| 2026-10-23 Friday | 5.8093 | โผ -0.0011 (-0.02%) |
| 2026-10-22 Thursday | 5.8104 | โฒ +0.0557 (+0.97%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 5.7547 | โผ -0.0080 (-0.14%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 5.7627 | โฒ +0.0036 (+0.06%) |
| 2026-10-19 Monday | 5.7591 | โฒ +0.0033 (+0.06%) |
| 2026-10-16 Friday | 5.7558 | โฒ +0.0202 (+0.35%) |
| 2026-10-15 Thursday | 5.7356 | โฒ +0.0117 (+0.20%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 5.7239 | โผ -0.0077 (-0.13%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 5.7316 | โฒ +0.0043 (+0.08%) |
| 2026-10-12 Monday | 5.7273 | โผ -0.0007 (-0.01%) |
| 2026-10-09 Friday | 5.7280 | โ |
CHF to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR