๐ง๐ท Brazilian real (BRL) BNR exchange rate
1 BRL = 0.8260 RON
โผ -0.0172 (-2.04%) Published by BNR on 19 November 2026
Buy0.8136what you get for 1 BRL
Sell0.8384what you pay for 1 BRL
Rate chart BRL/RON (1 BRL)
Low0.82602026-11-19
High0.96152026-10-26
Average0.8824
Period change-12.54%
Currency converter
Quick conversions
| BRL | RON |
|---|---|
| 1 BRL | 0.83 RON |
| 5 BRL | 4.13 RON |
| 10 BRL | 8.26 RON |
| 20 BRL | 16.52 RON |
| 50 BRL | 41.30 RON |
| 100 BRL | 82.60 RON |
| 200 BRL | 165.20 RON |
| 500 BRL | 413.00 RON |
| 1,000 BRL | 826.00 RON |
RON โ BRL
| RON | BRL |
|---|---|
| 1 RON | 1.2107 BRL |
| 10 RON | 12.1065 BRL |
| 50 RON | 60.5327 BRL |
| 100 RON | 121.0654 BRL |
| 500 RON | 605.3269 BRL |
| 1,000 RON | 1,210.65 BRL |
| 5,000 RON | 6,053.27 BRL |
| 10,000 RON | 12,106.54 BRL |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 BRL) | Change |
|---|---|---|
| 2026-11-19 Thursday | 0.8260 | โผ -0.0172 (-2.04%) |
| 2026-11-18 Wednesday | 0.8432 | โฒ +0.0008 (+0.10%) |
| 2026-11-17 Tuesday | 0.8424 | โผ -0.0151 (-1.76%) |
| 2026-11-16 Monday | 0.8575 | โผ -0.0008 (-0.09%) |
| 2026-11-13 Friday | 0.8583 | โผ -0.0043 (-0.50%) |
| 2026-11-12 Thursday | 0.8626 | โฒ +0.0031 (+0.36%) |
| 2026-11-11 Wednesday | 0.8595 | โผ -0.0045 (-0.52%) |
| 2026-11-10 Tuesday | 0.8640 | โผ -0.0033 (-0.38%) |
| 2026-11-09 Monday | 0.8673 | โผ -0.0011 (-0.13%) |
| 2026-11-06 Friday | 0.8684 | โผ -0.0021 (-0.24%) |
| 2026-11-05 Thursday | 0.8705 | โฒ +0.0048 (+0.55%) |
| 2026-11-04 Wednesday | 0.8657 | โผ -0.0127 (-1.45%) |
| 2026-11-03 Tuesday | 0.8784 | โฒ +0.0025 (+0.29%) |
| 2026-11-02 Monday | 0.8759 | โผ -0.0105 (-1.18%) |
| 2026-10-30 Friday | 0.8864 | โผ -0.0103 (-1.15%) |
| 2026-10-29 Thursday | 0.8967 | โผ -0.0022 (-0.24%) |
| 2026-10-28 Wednesday | 0.8989 | โฒ +0.0058 (+0.65%) |
| 2026-10-27 Tuesday | 0.8931 | โผ -0.0684 (-7.11%) |
| 2026-10-26 Monday | 0.9615 | โฒ +0.0161 (+1.70%) |
| 2026-10-23 Friday | 0.9454 | โผ -0.0020 (-0.21%) |
| 2026-10-22 Thursday | 0.9474 | โฒ +0.0030 (+0.32%) |
| 2026-10-21 Wednesday | 0.9444 | โฒ +0.0010 (+0.11%) |
| 2026-10-20 Tuesday | 0.9434 | โฒ +0.0052 (+0.55%) |
| 2026-10-19 Monday | 0.9382 | โฒ +0.0079 (+0.85%) |
| 2026-10-16 Friday | 0.9303 | โผ -0.0121 (-1.28%) |
| 2026-10-15 Thursday | 0.9424 | โผ -0.0066 (-0.70%) |
| 2026-10-14 Wednesday | 0.9490 | โผ -0.0084 (-0.88%) |
| 2026-10-13 Tuesday | 0.9574 | โฒ +0.0016 (+0.17%) |
| 2026-10-12 Monday | 0.9558 | โฒ +0.0071 (+0.75%) |
| 2026-10-09 Friday | 0.9487 | โ |
BRL to other currencies
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR