RO EN

๐Ÿฅ‡๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ XAU/INR exchange rate: Gold (gram) to Indian rupee

1 XAU = 11,212.44 INR
โ–ผ -118.4348 (-1.05%)
Inverse: 10,000 INR = 0.891866 XAU
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)10,881.041 XAU โ†’ INR
See INR โ†’ XAUINR/XAU โ†’10,000 INR = 0.891866 XAU

Rate chart XAU/INR (1 XAU)

Currency converter

100 XAU = 1,121,244.42 INR
Rate used: 1 XAU = 11,212.44 INR

XAU โ†’ INR

XAUINR
1 XAU11,212.44 INR
5 XAU56,062.22 INR
10 XAU112,124.44 INR
20 XAU224,248.88 INR
50 XAU560,622.21 INR
100 XAU1,121,244.42 INR
250 XAU2,803,111.06 INR
500 XAU5,606,222.12 INR
1,000 XAU11,212,444.23 INR
5,000 XAU56,062,221.15 INR
10,000 XAU112,124,442.31 INR

INR โ†’ XAU

INRXAU
10,000 INR0.891866 XAU
50,000 INR4.4593 XAU
100,000 INR8.9187 XAU
500,000 INR44.5933 XAU
1,000,000 INR89.1866 XAU
5,000,000 INR445.9331 XAU
10,000,000 INR891.8662 XAU

Last 30 quotes ยท 1 XAU โ†’ INR

DateXAU/INRChange
2026-11-19 Thursday 11,212.44โ–ผ -118.4348 (-1.05%)
2026-11-18 Wednesday 11,330.88โ–ผ -257.9021 (-2.23%)
2026-11-17 Tuesday 11,588.78โ–ผ -100.0776 (-0.86%)
2026-11-16 Monday 11,688.86โ–ผ -98.6665 (-0.84%)
2026-11-13 Friday 11,787.53โ–ผ -163.0333 (-1.36%)
2026-11-12 Thursday 11,950.56โ–ผ -252.9727 (-2.07%)
2026-11-11 Wednesday 12,203.53โ–ผ -105.7212 (-0.86%)
2026-11-10 Tuesday 12,309.25โ–ผ -63.5271 (-0.51%)
2026-11-09 Monday 12,372.78โ–ฒ +95.5497 (+0.78%)
2026-11-06 Friday 12,277.23โ–ผ -267.7622 (-2.13%)
2026-11-05 Thursday 12,544.99โ–ฒ +247.8227 (+2.02%)
2026-11-04 Wednesday 12,297.17โ–ฒ +403.2130 (+3.39%)
2026-11-03 Tuesday 11,893.96โ–ผ -7.1990 (-0.06%)
2026-11-02 Monday 11,901.16โ–ผ -241.6853 (-1.99%)
2026-10-30 Friday 12,142.84โ–ผ -201.9944 (-1.64%)
2026-10-29 Thursday 12,344.83โ–ผ -39.8185 (-0.32%)
2026-10-28 Wednesday 12,384.65โ–ฒ +102.6217 (+0.84%)
2026-10-27 Tuesday 12,282.03โ–ฒ +14.1652 (+0.12%)
2026-10-26 Monday 12,267.87โ–ผ -14.4535 (-0.12%)
2026-10-23 Friday 12,282.32โ–ผ -181.4668 (-1.46%)
2026-10-22 Thursday 12,463.79โ–ผ -48.2450 (-0.39%)
2026-10-21 Wednesday 12,512.03โ–ผ -34.9123 (-0.28%)
2026-10-20 Tuesday 12,546.94โ–ผ -167.3234 (-1.32%)
2026-10-19 Monday 12,714.27โ–ผ -41.3005 (-0.32%)
2026-10-16 Friday 12,755.57โ–ฒ +60.8774 (+0.48%)
2026-10-15 Thursday 12,694.69โ–ฒ +35.7125 (+0.28%)
2026-10-14 Wednesday 12,658.98โ–ผ -172.0938 (-1.34%)
2026-10-13 Tuesday 12,831.07โ–ฒ +7.8394 (+0.06%)
2026-10-12 Monday 12,823.23โ–ผ -203.0460 (-1.56%)
2026-10-09 Friday 13,026.28โ€“

XAU to other currencies

Other currencies to INR