RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ INR/EGP exchange rate: Indian rupee to Egyptian pound

1 INR = 0.577137 EGP
โ–ฒ +0.002081 (+0.36%)
Inverse: 1 EGP = 1.7327 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.5600781 INR โ†’ EGP
See EGP โ†’ INREGP/INR โ†’1 EGP = 1.7327 INR

Rate chart INR/EGP (1 INR)

Currency converter

100 INR = 57.7137 EGP
Rate used: 1 INR = 0.577137 EGP

INR โ†’ EGP

INREGP
1 INR0.577137 EGP
5 INR2.8857 EGP
10 INR5.7714 EGP
20 INR11.5427 EGP
50 INR28.8568 EGP
100 INR57.7137 EGP
250 INR144.2841 EGP
500 INR288.5683 EGP
1,000 INR577.1365 EGP
5,000 INR2,885.68 EGP
10,000 INR5,771.37 EGP

EGP โ†’ INR

EGPINR
1 EGP1.7327 INR
5 EGP8.6635 INR
10 EGP17.3269 INR
20 EGP34.6538 INR
50 EGP86.6346 INR
100 EGP173.2692 INR
250 EGP433.1731 INR
500 EGP866.3462 INR
1,000 EGP1,732.69 INR
5,000 EGP8,663.46 INR
10,000 EGP17,326.92 INR

Last 30 quotes ยท 1 INR โ†’ EGP

DateINR/EGPChange
2026-11-19 Thursday 0.577137โ–ฒ +0.002081 (+0.36%)
2026-11-18 Wednesday 0.575055โ–  0.000000 (0.00%)
2026-11-17 Tuesday 0.575055โ–ฒ +0.003784 (+0.66%)
2026-11-16 Monday 0.571271โ–ฒ +0.004567 (+0.81%)
2026-11-13 Friday 0.566703โ–ผ -0.002185 (-0.38%)
2026-11-12 Thursday 0.568889โ–ผ -0.002540 (-0.44%)
2026-11-11 Wednesday 0.571429โ–ฒ +0.003043 (+0.54%)
2026-11-10 Tuesday 0.568386โ–ผ -0.008232 (-1.43%)
2026-11-09 Monday 0.576617โ–ฒ +0.002125 (+0.37%)
2026-11-06 Friday 0.574492โ–ฒ +0.004197 (+0.74%)
2026-11-05 Thursday 0.570295โ–ผ -0.008713 (-1.50%)
2026-11-04 Wednesday 0.579008โ–ผ -0.005679 (-0.97%)
2026-11-03 Tuesday 0.584687โ–ฒ +0.000966 (+0.17%)
2026-11-02 Monday 0.583721โ–ผ -0.005481 (-0.93%)
2026-10-30 Friday 0.589202โ–ฒ +0.000898 (+0.15%)
2026-10-29 Thursday 0.588304โ–ผ -0.000961 (-0.16%)
2026-10-28 Wednesday 0.589265โ–ผ -0.000899 (-0.15%)
2026-10-27 Tuesday 0.590164โ–ผ -0.001120 (-0.19%)
2026-10-26 Monday 0.591284โ–ฒ +0.009108 (+1.56%)
2026-10-23 Friday 0.582176โ–ฒ +0.005827 (+1.01%)
2026-10-22 Thursday 0.576349โ–ฒ +0.000834 (+0.14%)
2026-10-21 Wednesday 0.575515โ–ฒ +0.001632 (+0.28%)
2026-10-20 Tuesday 0.573883โ–ฒ +0.005856 (+1.03%)
2026-10-19 Monday 0.568027โ–ฒ +0.004329 (+0.77%)
2026-10-16 Friday 0.563698โ–ฒ +0.000777 (+0.14%)
2026-10-15 Thursday 0.562921โ–ฒ +0.004523 (+0.81%)
2026-10-14 Wednesday 0.558398โ–ฒ +0.004195 (+0.76%)
2026-10-13 Tuesday 0.554204โ–ฒ +0.002212 (+0.40%)
2026-10-12 Monday 0.551991โ–ฒ +0.010737 (+1.98%)
2026-10-09 Friday 0.541254โ€“

INR to other currencies

Other currencies to EGP