RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ INR/USD exchange rate: Indian rupee to US dollar

10 INR = 0.107099 USD
โ–ฒ +0.000173 (+0.16%)
Inverse: 1 USD = 93.3712 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.10393410 INR โ†’ USD
See USD โ†’ INRUSD/INR โ†’1 USD = 93.3712 INR

Rate chart INR/USD (10 INR)

Currency converter

100 INR = 1.0710 USD
Rate used: 1 INR = 0.010710 USD

INR โ†’ USD

INRUSD
10 INR0.107099 USD
50 INR0.535497 USD
100 INR1.0710 USD
500 INR5.3550 USD
1,000 INR10.7099 USD
5,000 INR53.5497 USD
10,000 INR107.0995 USD

USD โ†’ INR

USDINR
1 USD93.3712 INR
5 USD466.8558 INR
10 USD933.7115 INR
20 USD1,867.42 INR
50 USD4,668.56 INR
100 USD9,337.12 INR
250 USD23,342.79 INR
500 USD46,685.58 INR
1,000 USD93,371.15 INR
5,000 USD466,855.77 INR
10,000 USD933,711.54 INR

Last 30 quotes ยท 10 INR โ†’ USD

DateINR/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.107099โ–ฒ +0.000173 (+0.16%)
2026-11-18 Wednesday 0.106927โ–ผ -0.000132 (-0.12%)
2026-11-17 Tuesday 0.107058โ–ฒ +0.000680 (+0.64%)
2026-11-16 Monday 0.106379โ–ฒ +0.000242 (+0.23%)
2026-11-13 Friday 0.106137โ–ผ -0.000186 (-0.18%)
2026-11-12 Thursday 0.106323โ–ผ -0.000363 (-0.34%)
2026-11-11 Wednesday 0.106687โ–ฒ +0.000212 (+0.20%)
2026-11-10 Tuesday 0.106475โ–ฒ +0.000051 (+0.05%)
2026-11-09 Monday 0.106423โ–ผ -0.000073 (-0.07%)
2026-11-06 Friday 0.106496โ–ฒ +0.000726 (+0.69%)
2026-11-05 Thursday 0.105770โ–ฒ +0.000126 (+0.12%)
2026-11-04 Wednesday 0.105644โ–ฒ +0.000119 (+0.11%)
2026-11-03 Tuesday 0.105525โ–ฒ +0.000192 (+0.18%)
2026-11-02 Monday 0.105334โ–ฒ +0.000088 (+0.08%)
2026-10-30 Friday 0.105246โ–ฒ +0.000329 (+0.31%)
2026-10-29 Thursday 0.104916โ–ผ -0.000100 (-0.09%)
2026-10-28 Wednesday 0.105016โ–ผ -0.000035 (-0.03%)
2026-10-27 Tuesday 0.105050โ–ผ -0.000092 (-0.09%)
2026-10-26 Monday 0.105142โ–ผ -0.000154 (-0.15%)
2026-10-23 Friday 0.105296โ–ผ -0.000077 (-0.07%)
2026-10-22 Thursday 0.105374โ–ผ -0.000546 (-0.52%)
2026-10-21 Wednesday 0.105919โ–ฒ +0.000481 (+0.46%)
2026-10-20 Tuesday 0.105438โ–ฒ +0.000009 (+0.01%)
2026-10-19 Monday 0.105429โ–ฒ +0.000011 (+0.01%)
2026-10-16 Friday 0.105419โ–ฒ +0.000102 (+0.10%)
2026-10-15 Thursday 0.105316โ–ฒ +0.000088 (+0.08%)
2026-10-14 Wednesday 0.105228โ–ฒ +0.000302 (+0.29%)
2026-10-13 Tuesday 0.104926โ–ฒ +0.000344 (+0.33%)
2026-10-12 Monday 0.104581โ–ฒ +0.001246 (+1.21%)
2026-10-09 Friday 0.103335โ€“

INR to other currencies

Other currencies to USD