RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ INR/EUR exchange rate: Indian rupee to Euro

100 INR = 0.973017 EUR
โ–ผ -0.001561 (-0.16%)
Inverse: 1 EUR = 102.7731 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.944258100 INR โ†’ EUR
See EUR โ†’ INREUR/INR โ†’1 EUR = 102.7731 INR

Rate chart INR/EUR (100 INR)

Currency converter

100 INR = 0.973017 EUR
Rate used: 1 INR = 0.009730 EUR

INR โ†’ EUR

INREUR
100 INR0.973017 EUR
500 INR4.8651 EUR
1,000 INR9.7302 EUR
5,000 INR48.6509 EUR
10,000 INR97.3017 EUR
50,000 INR486.5087 EUR
100,000 INR973.0175 EUR

EUR โ†’ INR

EURINR
1 EUR102.7731 INR
5 EUR513.8654 INR
10 EUR1,027.73 INR
20 EUR2,055.46 INR
50 EUR5,138.65 INR
100 EUR10,277.31 INR
250 EUR25,693.27 INR
500 EUR51,386.54 INR
1,000 EUR102,773.08 INR
5,000 EUR513,865.38 INR
10,000 EUR1,027,730.77 INR

Last 30 quotes ยท 100 INR โ†’ EUR

DateINR/EURChange
2026-11-19 Thursday 0.973017โ–ผ -0.001561 (-0.16%)
2026-11-18 Wednesday 0.974579โ–ฒ +0.000474 (+0.05%)
2026-11-17 Tuesday 0.974105โ–ฒ +0.007641 (+0.79%)
2026-11-16 Monday 0.966464โ–ฒ +0.005680 (+0.59%)
2026-11-13 Friday 0.960784โ–ฒ +0.003040 (+0.32%)
2026-11-12 Thursday 0.957743โ–ฒ +0.000018 (+0.00%)
2026-11-11 Wednesday 0.957725โ–ฒ +0.009051 (+0.95%)
2026-11-10 Tuesday 0.948674โ–ผ -0.002174 (-0.23%)
2026-11-09 Monday 0.950848โ–ผ -0.002193 (-0.23%)
2026-11-06 Friday 0.953041โ–ฒ +0.011058 (+1.17%)
2026-11-05 Thursday 0.941983โ–ฒ +0.002664 (+0.28%)
2026-11-04 Wednesday 0.939319โ–ผ -0.004219 (-0.45%)
2026-11-03 Tuesday 0.943538โ–ฒ +0.003515 (+0.37%)
2026-11-02 Monday 0.940022โ–ฒ +0.000405 (+0.04%)
2026-10-30 Friday 0.939617โ–ผ -0.001467 (-0.16%)
2026-10-29 Thursday 0.941084โ–ผ -0.002929 (-0.31%)
2026-10-28 Wednesday 0.944013โ–ฒ +0.001728 (+0.18%)
2026-10-27 Tuesday 0.942285โ–ฒ +0.003388 (+0.36%)
2026-10-26 Monday 0.938897โ–ผ -0.001378 (-0.15%)
2026-10-23 Friday 0.940275โ–ฒ +0.001694 (+0.18%)
2026-10-22 Thursday 0.938581โ–ผ -0.005187 (-0.55%)
2026-10-21 Wednesday 0.943768โ–ฒ +0.003541 (+0.38%)
2026-10-20 Tuesday 0.940227โ–ผ -0.000229 (-0.02%)
2026-10-19 Monday 0.940457โ–ฒ +0.003566 (+0.38%)
2026-10-16 Friday 0.936891โ–ผ -0.001839 (-0.20%)
2026-10-15 Thursday 0.938730โ–ผ -0.001469 (-0.16%)
2026-10-14 Wednesday 0.940198โ–ฒ +0.001469 (+0.16%)
2026-10-13 Tuesday 0.938730โ–ฒ +0.003800 (+0.41%)
2026-10-12 Monday 0.934930โ–ฒ +0.013823 (+1.50%)
2026-10-09 Friday 0.921107โ€“

INR to other currencies

Other currencies to EUR