RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ INR/HKD exchange rate: Indian rupee to Hong Kong dollar

10 INR = 0.840200 HKD
โ–ฒ +0.001231 (+0.15%)
Inverse: 1 HKD = 11.9019 INR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.81536710 INR โ†’ HKD
See HKD โ†’ INRHKD/INR โ†’1 HKD = 11.9019 INR

Rate chart INR/HKD (10 INR)

Currency converter

100 INR = 8.4020 HKD
Rate used: 1 INR = 0.084020 HKD

INR โ†’ HKD

INRHKD
10 INR0.840200 HKD
50 INR4.2010 HKD
100 INR8.4020 HKD
500 INR42.0100 HKD
1,000 INR84.0200 HKD
5,000 INR420.1002 HKD
10,000 INR840.2004 HKD

HKD โ†’ INR

HKDINR
1 HKD11.9019 INR
5 HKD59.5096 INR
10 HKD119.0192 INR
20 HKD238.0385 INR
50 HKD595.0962 INR
100 HKD1,190.19 INR
250 HKD2,975.48 INR
500 HKD5,950.96 INR
1,000 HKD11,901.92 INR
5,000 HKD59,509.62 INR
10,000 HKD119,019.23 INR

Last 30 quotes ยท 10 INR โ†’ HKD

DateINR/HKDChange
2026-11-19 Thursday 0.840200โ–ฒ +0.001231 (+0.15%)
2026-11-18 Wednesday 0.838969โ–ผ -0.001082 (-0.13%)
2026-11-17 Tuesday 0.840052โ–ฒ +0.005373 (+0.64%)
2026-11-16 Monday 0.834679โ–ฒ +0.001885 (+0.23%)
2026-11-13 Friday 0.832793โ–ผ -0.001219 (-0.15%)
2026-11-12 Thursday 0.834012โ–ผ -0.003000 (-0.36%)
2026-11-11 Wednesday 0.837012โ–ฒ +0.001756 (+0.21%)
2026-11-10 Tuesday 0.835255โ–ฒ +0.000690 (+0.08%)
2026-11-09 Monday 0.834565โ–ผ -0.000134 (-0.02%)
2026-11-06 Friday 0.834700โ–ฒ +0.004941 (+0.60%)
2026-11-05 Thursday 0.829759โ–ฒ +0.000829 (+0.10%)
2026-11-04 Wednesday 0.828930โ–ฒ +0.001072 (+0.13%)
2026-11-03 Tuesday 0.827858โ–ฒ +0.001385 (+0.17%)
2026-11-02 Monday 0.826473โ–ฒ +0.000816 (+0.10%)
2026-10-30 Friday 0.825658โ–ฒ +0.002417 (+0.29%)
2026-10-29 Thursday 0.823241โ–ผ -0.000577 (-0.07%)
2026-10-28 Wednesday 0.823817โ–ผ -0.000251 (-0.03%)
2026-10-27 Tuesday 0.824068โ–ผ -0.000776 (-0.09%)
2026-10-26 Monday 0.824844โ–ผ -0.000965 (-0.12%)
2026-10-23 Friday 0.825809โ–ผ -0.000121 (-0.01%)
2026-10-22 Thursday 0.825930โ–ผ -0.005201 (-0.63%)
2026-10-21 Wednesday 0.831130โ–ฒ +0.003578 (+0.43%)
2026-10-20 Tuesday 0.827552โ–ฒ +0.000137 (+0.02%)
2026-10-19 Monday 0.827415โ–ฒ +0.000012 (+0.00%)
2026-10-16 Friday 0.827404โ–ฒ +0.000944 (+0.11%)
2026-10-15 Thursday 0.826460โ–ฒ +0.000666 (+0.08%)
2026-10-14 Wednesday 0.825794โ–ฒ +0.002322 (+0.28%)
2026-10-13 Tuesday 0.823471โ–ฒ +0.002748 (+0.33%)
2026-10-12 Monday 0.820724โ–ฒ +0.009779 (+1.21%)
2026-10-09 Friday 0.810944โ€“

INR to other currencies

Other currencies to HKD