Curs valutar BNR azi
Publicat de BNR pe miercuri, 18 noiembrie 2026 · față de 17 noiembrie 2026
🇪🇺 EUR Euro
5,3459 RON
1 EUR
▼ -0,0026 (-0,05%)
Cumpărare 5,2657
Vânzare 5,4261
🇺🇸 USD Dolar american
4,8725 RON
1 USD
▲ +0,0060 (+0,12%)
Cumpărare 4,7994
Vânzare 4,9456
🇬🇧 GBP Liră sterlină
6,4192 RON
1 GBP
▲ +0,0019 (+0,03%)
Cumpărare 6,3229
Vânzare 6,5155
🇨🇭 CHF Franc elvețian
5,7872 RON
1 CHF
▼ -0,0109 (-0,19%)
Cumpărare 5,7004
Vânzare 5,8740
🥇 XAU Gram de aur
590,3388 RON
1 gram
▼ -13,4367 (-2,23%)
Cumpărare 581,4837
Vânzare 599,1939
🇲🇩 MDL Leu moldovenesc
0,2653 RON
1 MDL
▲ +0,0001 (+0,04%)
Cumpărare 0,2613
Vânzare 0,2693
Convertor valutar
Toate cursurile BNR · 18 noiembrie 2026
| Simbol | Unități | Curs BNR | Variație |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR | 1 | 5,3459 | ▼ -0,0026 (-0,05%) |
| 🇺🇸 USD | 1 | 4,8725 | ▲ +0,0060 (+0,12%) |
| 🇬🇧 GBP | 1 | 6,4192 | ▲ +0,0019 (+0,03%) |
| 🇨🇭 CHF | 1 | 5,7872 | ▼ -0,0109 (-0,19%) |
| 🥇 XAU | 1 g | 590,3388 | ▼ -13,4367 (-2,23%) |
| 🇲🇩 MDL | 1 | 0,2653 | ▲ +0,0001 (+0,04%) |
| 🇭🇺 HUF | 100 | 1,4546 | ▼ -0,0117 (-0,80%) |
| 🇵🇱 PLN | 1 | 1,2121 | ▼ -0,0028 (-0,23%) |
| 🇨🇿 CZK | 1 | 0,2191 | ▼ -0,0001 (-0,05%) |
| 🇩🇰 DKK | 1 | 0,7152 | ▼ -0,0003 (-0,04%) |
| 🇸🇪 SEK | 1 | 0,4800 | ▼ -0,0014 (-0,29%) |
| 🇳🇴 NOK | 1 | 0,5030 | ▼ -0,0016 (-0,32%) |
| 🇮🇸 ISK | 100 | 3,9021 | ▼ -0,0019 (-0,05%) |
| 🇷🇸 RSD | 1 | 0,0455 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇹🇷 TRY | 1 | 0,0965 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇺🇦 UAH | 1 | 0,1077 | ▲ +0,0005 (+0,47%) |
| 🇷🇺 RUB | 1 | 0,0592 | ▲ +0,0002 (+0,34%) |
| 🇯🇵 JPY | 100 | 3,0592 | ▲ +0,0004 (+0,01%) |
| 🇨🇳 CNY | 1 | 0,7310 | ▲ +0,0009 (+0,12%) |
| 🇰🇷 KRW | 100 | 0,3657 | ▲ +0,0015 (+0,41%) |
| 🇮🇳 INR | 1 | 0,0521 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇮🇩 IDR | 100 | 0,0267 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇲🇾 MYR | 1 | 1,1838 | ▼ -0,0048 (-0,40%) |
| 🇵🇭 PHP | 1 | 0,0765 | ▲ +0,0001 (+0,13%) |
| 🇸🇬 SGD | 1 | 3,7788 | ▲ +0,0023 (+0,06%) |
| 🇭🇰 HKD | 1 | 0,6210 | ▲ +0,0008 (+0,13%) |
| 🇹🇭 THB | 1 | 0,1435 | ▼ -0,0004 (-0,28%) |
| 🇦🇺 AUD | 1 | 3,2794 | ▲ +0,0020 (+0,06%) |
| 🇳🇿 NZD | 1 | 2,6780 | ▲ +0,0029 (+0,11%) |
| 🇨🇦 CAD | 1 | 3,4046 | ▲ +0,0013 (+0,04%) |
| 🇲🇽 MXN | 1 | 0,2634 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,8432 | ▲ +0,0008 (+0,10%) |
| 🇿🇦 ZAR | 1 | 0,2849 | ▼ -0,0023 (-0,80%) |
| 🇪🇬 EGP | 1 | 0,0906 | ■ 0,0000 (0,00%) |
| 🇦🇪 AED | 1 | 1,3267 | ▲ +0,0016 (+0,12%) |
| 🇮🇱 ILS | 1 | 1,4995 | ▲ +0,0050 (+0,33%) |
| 🌐 XDR | 1 | 6,5494 | ▲ +0,0036 (+0,06%) |
Cursurile de cumpărare și vânzare sunt orientative, calculate ca BNR ± 1,50% / 1,50%. Casele de schimb și băncile au propriile cursuri.
Perechi populare Toate perechile de valute →
🇪🇺 EUR/RON 5,3459
🇺🇸 USD/RON 4,8725
🇬🇧 GBP/RON 6,4192
🇨🇭 CHF/RON 5,7872
🇪🇺 EUR/USD 1,0972
🇲🇩 MDL/RON 0,265300
🇭🇺 HUF/RON 0,014546
🇷🇴 RON/EUR 0,187059
🇷🇴 RON/USD 0,205233
🇺🇸 USD/EUR 0,911446
🇪🇺 EUR/GBP 0,832798
🇪🇺 EUR/HUF 367,5168
🇹🇷 TRY/RON 0,096500
🇵🇱 PLN/RON 1,2121
🥇 XAU/RON 590,3388
🇨🇦 CAD/RON 3,4046
🇷🇴 RON/MDL 3,7693
🇪🇺 EUR/MDL 20,1504
Cursul de referință este publicat de Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, și se aplică pentru ziua bancară următoare în relațiile cu statul (facturi, TVA, declarații). Aici găsești cursul oficial pentru toate cele peste 30 de valute cotate de BNR, inclusiv gramul de aur, un convertor valutar rapid și istoricul fiecărei valute.