RO EN

Curs valutar BNR azi

Publicat de BNR pe miercuri, 18 noiembrie 2026 · față de 17 noiembrie 2026

🇪🇺 EUR Euro
5,3459 RON
1 EUR
▼ -0,0026 (-0,05%)
Cumpărare 5,2657 Vânzare 5,4261
🇺🇸 USD Dolar american
4,8725 RON
1 USD
▲ +0,0060 (+0,12%)
Cumpărare 4,7994 Vânzare 4,9456
🇬🇧 GBP Liră sterlină
6,4192 RON
1 GBP
▲ +0,0019 (+0,03%)
Cumpărare 6,3229 Vânzare 6,5155
🇨🇭 CHF Franc elvețian
5,7872 RON
1 CHF
▼ -0,0109 (-0,19%)
Cumpărare 5,7004 Vânzare 5,8740
🥇 XAU Gram de aur
590,3388 RON
1 gram
▼ -13,4367 (-2,23%)
Cumpărare 581,4837 Vânzare 599,1939
🇲🇩 MDL Leu moldovenesc
0,2653 RON
1 MDL
▲ +0,0001 (+0,04%)
Cumpărare 0,2613 Vânzare 0,2693

Convertor valutar

100 EUR = 534,5900 RON
Curs folosit: 1 EUR = 5,3459 RON

Toate cursurile BNR · 18 noiembrie 2026

SimbolValutăUnități Curs BNRVariație CumpărareVânzare
🇪🇺 EUR Euro 1 5,3459 ▼ -0,0026 (-0,05%) 5,2657 5,4261
🇺🇸 USD Dolar american 1 4,8725 ▲ +0,0060 (+0,12%) 4,7994 4,9456
🇬🇧 GBP Liră sterlină 1 6,4192 ▲ +0,0019 (+0,03%) 6,3229 6,5155
🇨🇭 CHF Franc elvețian 1 5,7872 ▼ -0,0109 (-0,19%) 5,7004 5,8740
🥇 XAU Gram de aur 1 g 590,3388 ▼ -13,4367 (-2,23%) 581,4837 599,1939
🇲🇩 MDL Leu moldovenesc 1 0,2653 ▲ +0,0001 (+0,04%) 0,2613 0,2693
🇭🇺 HUF Forint maghiar 100 1,4546 ▼ -0,0117 (-0,80%) 1,4328 1,4764
🇵🇱 PLN Zlot polonez 1 1,2121 ▼ -0,0028 (-0,23%) 1,1939 1,2303
🇨🇿 CZK Coroană cehă 1 0,2191 ▼ -0,0001 (-0,05%) 0,2158 0,2224
🇩🇰 DKK Coroană daneză 1 0,7152 ▼ -0,0003 (-0,04%) 0,7045 0,7259
🇸🇪 SEK Coroană suedeză 1 0,4800 ▼ -0,0014 (-0,29%) 0,4728 0,4872
🇳🇴 NOK Coroană norvegiană 1 0,5030 ▼ -0,0016 (-0,32%) 0,4955 0,5105
🇮🇸 ISK Coroană islandeză 100 3,9021 ▼ -0,0019 (-0,05%) 3,8436 3,9606
🇷🇸 RSD Dinar sârbesc 1 0,0455 ■ 0,0000 (0,00%) 0,0448 0,0462
🇹🇷 TRY Liră turcească 1 0,0965 ■ 0,0000 (0,00%) 0,0951 0,0979
🇺🇦 UAH Grivnă ucraineană 1 0,1077 ▲ +0,0005 (+0,47%) 0,1061 0,1093
🇷🇺 RUB Rublă rusească 1 0,0592 ▲ +0,0002 (+0,34%) 0,0583 0,0601
🇯🇵 JPY Yen japonez 100 3,0592 ▲ +0,0004 (+0,01%) 3,0133 3,1051
🇨🇳 CNY Yuan renminbi chinezesc 1 0,7310 ▲ +0,0009 (+0,12%) 0,7200 0,7420
🇰🇷 KRW Won sud-coreean 100 0,3657 ▲ +0,0015 (+0,41%) 0,3602 0,3712
🇮🇳 INR Rupie indiană 1 0,0521 ■ 0,0000 (0,00%) 0,0513 0,0529
🇮🇩 IDR Rupie indoneziană 100 0,0267 ■ 0,0000 (0,00%) 0,0263 0,0271
🇲🇾 MYR Ringgit malaiezian 1 1,1838 ▼ -0,0048 (-0,40%) 1,1660 1,2016
🇵🇭 PHP Peso filipinez 1 0,0765 ▲ +0,0001 (+0,13%) 0,0754 0,0776
🇸🇬 SGD Dolar singaporez 1 3,7788 ▲ +0,0023 (+0,06%) 3,7221 3,8355
🇭🇰 HKD Dolar Hong Kong 1 0,6210 ▲ +0,0008 (+0,13%) 0,6117 0,6303
🇹🇭 THB Baht thailandez 1 0,1435 ▼ -0,0004 (-0,28%) 0,1413 0,1457
🇦🇺 AUD Dolar australian 1 3,2794 ▲ +0,0020 (+0,06%) 3,2302 3,3286
🇳🇿 NZD Dolar neozeelandez 1 2,6780 ▲ +0,0029 (+0,11%) 2,6378 2,7182
🇨🇦 CAD Dolar canadian 1 3,4046 ▲ +0,0013 (+0,04%) 3,3535 3,4557
🇲🇽 MXN Peso mexican 1 0,2634 ■ 0,0000 (0,00%) 0,2594 0,2674
🇧🇷 BRL Real brazilian 1 0,8432 ▲ +0,0008 (+0,10%) 0,8306 0,8558
🇿🇦 ZAR Rand sud-african 1 0,2849 ▼ -0,0023 (-0,80%) 0,2806 0,2892
🇪🇬 EGP Liră egipteană 1 0,0906 ■ 0,0000 (0,00%) 0,0892 0,0920
🇦🇪 AED Dirham EAU 1 1,3267 ▲ +0,0016 (+0,12%) 1,3068 1,3466
🇮🇱 ILS Shekel israelian 1 1,4995 ▲ +0,0050 (+0,33%) 1,4770 1,5220
🌐 XDR DST (FMI) 1 6,5494 ▲ +0,0036 (+0,06%) 6,4512 6,6476

Cursurile de cumpărare și vânzare sunt orientative, calculate ca BNR ± 1,50% / 1,50%. Casele de schimb și băncile au propriile cursuri.

Perechi populare Toate perechile de valute →

Cursul de referință este publicat de Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00, și se aplică pentru ziua bancară următoare în relațiile cu statul (facturi, TVA, declarații). Aici găsești cursul oficial pentru toate cele peste 30 de valute cotate de BNR, inclusiv gramul de aur, un convertor valutar rapid și istoricul fiecărei valute.