RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ EUR/USD exchange rate: Euro to US dollar

1 EUR = 1.1007 USD
โ–ฒ +0.0035 (+0.32%)
Inverse: 1 USD = 0.908518 EUR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)1.06821 EUR โ†’ USD
See USD โ†’ EURUSD/EUR โ†’1 USD = 0.908518 EUR

Rate chart EUR/USD (1 EUR)

Currency converter

100 EUR = 110.0694 USD
Rate used: 1 EUR = 1.1007 USD

EUR โ†’ USD

EURUSD
1 EUR1.1007 USD
5 EUR5.5035 USD
10 EUR11.0069 USD
20 EUR22.0139 USD
50 EUR55.0347 USD
100 EUR110.0694 USD
250 EUR275.1735 USD
500 EUR550.3470 USD
1,000 EUR1,100.69 USD
5,000 EUR5,503.47 USD
10,000 EUR11,006.94 USD

USD โ†’ EUR

USDEUR
1 USD0.908518 EUR
5 USD4.5426 EUR
10 USD9.0852 EUR
20 USD18.1704 EUR
50 USD45.4259 EUR
100 USD90.8518 EUR
250 USD227.1294 EUR
500 USD454.2588 EUR
1,000 USD908.5176 EUR
5,000 USD4,542.59 EUR
10,000 USD9,085.18 EUR

Last 30 quotes ยท 1 EUR โ†’ USD

DateEUR/USDChange
2026-11-19 Thursday 1.1007โ–ฒ +0.0035 (+0.32%)
2026-11-18 Wednesday 1.0972โ–ผ -0.0019 (-0.17%)
2026-11-17 Tuesday 1.0990โ–ผ -0.0017 (-0.15%)
2026-11-16 Monday 1.1007โ–ผ -0.0040 (-0.36%)
2026-11-13 Friday 1.1047โ–ผ -0.0055 (-0.49%)
2026-11-12 Thursday 1.1101โ–ผ -0.0038 (-0.34%)
2026-11-11 Wednesday 1.1140โ–ผ -0.0084 (-0.75%)
2026-11-10 Tuesday 1.1224โ–ฒ +0.0031 (+0.28%)
2026-11-09 Monday 1.1192โ–ฒ +0.0018 (+0.16%)
2026-11-06 Friday 1.1174โ–ผ -0.0054 (-0.48%)
2026-11-05 Thursday 1.1228โ–ผ -0.0018 (-0.16%)
2026-11-04 Wednesday 1.1247โ–ฒ +0.0063 (+0.56%)
2026-11-03 Tuesday 1.1184โ–ผ -0.0021 (-0.19%)
2026-11-02 Monday 1.1205โ–ฒ +0.0005 (+0.04%)
2026-10-30 Friday 1.1201โ–ฒ +0.0052 (+0.47%)
2026-10-29 Thursday 1.1148โ–ฒ +0.0024 (+0.22%)
2026-10-28 Wednesday 1.1124โ–ผ -0.0024 (-0.22%)
2026-10-27 Tuesday 1.1148โ–ผ -0.0050 (-0.45%)
2026-10-26 Monday 1.1198โ–  0.0000 (0.00%)
2026-10-23 Friday 1.1198โ–ผ -0.0028 (-0.25%)
2026-10-22 Thursday 1.1227โ–ฒ +0.0004 (+0.03%)
2026-10-21 Wednesday 1.1223โ–ฒ +0.0009 (+0.08%)
2026-10-20 Tuesday 1.1214โ–ฒ +0.0004 (+0.03%)
2026-10-19 Monday 1.1210โ–ผ -0.0042 (-0.37%)
2026-10-16 Friday 1.1252โ–ฒ +0.0033 (+0.29%)
2026-10-15 Thursday 1.1219โ–ฒ +0.0027 (+0.24%)
2026-10-14 Wednesday 1.1192โ–ฒ +0.0015 (+0.13%)
2026-10-13 Tuesday 1.1177โ–ผ -0.0009 (-0.08%)
2026-10-12 Monday 1.1186โ–ผ -0.0033 (-0.29%)
2026-10-09 Friday 1.1219โ€“

EUR to other currencies

Other currencies to USD