RO EN

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RON/USD exchange rate: Romanian leu to US dollar

1 RON = 0.205960 USD
โ–ฒ +0.000727 (+0.35%)
Inverse: 1 USD = 4.8553 RON
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.2029171 RON โ†’ USD
See USD โ†’ RONUSD/RON โ†’1 USD = 4.8553 RON

Rate chart RON/USD (1 RON)

Currency converter

100 RON = 20.5960 USD
Rate used: 1 RON = 0.205960 USD

RON โ†’ USD

RONUSD
1 RON0.205960 USD
5 RON1.0298 USD
10 RON2.0596 USD
20 RON4.1192 USD
50 RON10.2980 USD
100 RON20.5960 USD
250 RON51.4901 USD
500 RON102.9802 USD
1,000 RON205.9605 USD
5,000 RON1,029.80 USD
10,000 RON2,059.60 USD

USD โ†’ RON

USDRON
1 USD4.8553 RON
5 USD24.2765 RON
10 USD48.5530 RON
20 USD97.1060 RON
50 USD242.7650 RON
100 USD485.5300 RON
250 USD1,213.82 RON
500 USD2,427.65 RON
1,000 USD4,855.30 RON
5,000 USD24,276.50 RON
10,000 USD48,553.00 RON

Last 30 quotes ยท 1 RON โ†’ USD

DateRON/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.205960โ–ฒ +0.000727 (+0.35%)
2026-11-18 Wednesday 0.205233โ–ผ -0.000253 (-0.12%)
2026-11-17 Tuesday 0.205486โ–ผ -0.000275 (-0.13%)
2026-11-16 Monday 0.205761โ–ผ -0.000731 (-0.35%)
2026-11-13 Friday 0.206492โ–ผ -0.001171 (-0.56%)
2026-11-12 Thursday 0.207663โ–ผ -0.000710 (-0.34%)
2026-11-11 Wednesday 0.208372โ–ผ -0.001637 (-0.78%)
2026-11-10 Tuesday 0.210009โ–ฒ +0.000515 (+0.25%)
2026-11-09 Monday 0.209494โ–ฒ +0.000267 (+0.13%)
2026-11-06 Friday 0.209227โ–ผ -0.001052 (-0.50%)
2026-11-05 Thursday 0.210278โ–ผ -0.000168 (-0.08%)
2026-11-04 Wednesday 0.210447โ–ฒ +0.001071 (+0.51%)
2026-11-03 Tuesday 0.209376โ–ผ -0.000453 (-0.22%)
2026-11-02 Monday 0.209828โ–ฒ +0.000176 (+0.08%)
2026-10-30 Friday 0.209652โ–ฒ +0.001071 (+0.51%)
2026-10-29 Thursday 0.208581โ–ฒ +0.000629 (+0.30%)
2026-10-28 Wednesday 0.207952โ–ผ -0.000481 (-0.23%)
2026-10-27 Tuesday 0.208433โ–ผ -0.001013 (-0.48%)
2026-10-26 Monday 0.209446โ–ฒ +0.000110 (+0.05%)
2026-10-23 Friday 0.209336โ–ผ -0.000571 (-0.27%)
2026-10-22 Thursday 0.209908โ–ผ -0.000667 (-0.32%)
2026-10-21 Wednesday 0.210575โ–ฒ +0.000120 (+0.06%)
2026-10-20 Tuesday 0.210455โ–ฒ +0.000018 (+0.01%)
2026-10-19 Monday 0.210438โ–ผ -0.000399 (-0.19%)
2026-10-16 Friday 0.210837โ–ฒ +0.000625 (+0.30%)
2026-10-15 Thursday 0.210212โ–ฒ +0.000595 (+0.28%)
2026-10-14 Wednesday 0.209617โ–ฒ +0.000184 (+0.09%)
2026-10-13 Tuesday 0.209433โ–ผ -0.000149 (-0.07%)
2026-10-12 Monday 0.209582โ–ผ -0.000449 (-0.21%)
2026-10-09 Friday 0.210031โ€“

RON to other currencies

Other currencies to USD