RO EN

๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ PLN/USD exchange rate: Polish zloty to US dollar

1 PLN = 0.249150 USD
โ–ฒ +0.000387 (+0.16%)
Inverse: 1 USD = 4.0136 PLN
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.2417861 PLN โ†’ USD
See USD โ†’ PLNUSD/PLN โ†’1 USD = 4.0136 PLN

Rate chart PLN/USD (1 PLN)

Currency converter

100 PLN = 24.9150 USD
Rate used: 1 PLN = 0.249150 USD

PLN โ†’ USD

PLNUSD
1 PLN0.249150 USD
5 PLN1.2458 USD
10 PLN2.4915 USD
20 PLN4.9830 USD
50 PLN12.4575 USD
100 PLN24.9150 USD
250 PLN62.2876 USD
500 PLN124.5752 USD
1,000 PLN249.1504 USD
5,000 PLN1,245.75 USD
10,000 PLN2,491.50 USD

USD โ†’ PLN

USDPLN
1 USD4.0136 PLN
5 USD20.0682 PLN
10 USD40.1364 PLN
20 USD80.2728 PLN
50 USD200.6820 PLN
100 USD401.3640 PLN
250 USD1,003.41 PLN
500 USD2,006.82 PLN
1,000 USD4,013.64 PLN
5,000 USD20,068.20 PLN
10,000 USD40,136.40 PLN

Last 30 quotes ยท 1 PLN โ†’ USD

DatePLN/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.249150โ–ฒ +0.000387 (+0.16%)
2026-11-18 Wednesday 0.248763โ–ผ -0.000882 (-0.35%)
2026-11-17 Tuesday 0.249646โ–ผ -0.000149 (-0.06%)
2026-11-16 Monday 0.249794โ–ผ -0.000805 (-0.32%)
2026-11-13 Friday 0.250599โ–ผ -0.001649 (-0.65%)
2026-11-12 Thursday 0.252248โ–ผ -0.000799 (-0.32%)
2026-11-11 Wednesday 0.253047โ–ผ -0.002492 (-0.98%)
2026-11-10 Tuesday 0.255539โ–ฒ +0.000312 (+0.12%)
2026-11-09 Monday 0.255227โ–ฒ +0.001100 (+0.43%)
2026-11-06 Friday 0.254127โ–ผ -0.001656 (-0.65%)
2026-11-05 Thursday 0.255783โ–ฒ +0.000006 (+0.00%)
2026-11-04 Wednesday 0.255777โ–ฒ +0.002704 (+1.07%)
2026-11-03 Tuesday 0.253073โ–ผ -0.000610 (-0.24%)
2026-11-02 Monday 0.253682โ–ผ -0.001087 (-0.43%)
2026-10-30 Friday 0.254770โ–ฒ +0.001219 (+0.48%)
2026-10-29 Thursday 0.253551โ–ฒ +0.001160 (+0.46%)
2026-10-28 Wednesday 0.252391โ–ผ -0.000751 (-0.30%)
2026-10-27 Tuesday 0.253142โ–ผ -0.000853 (-0.34%)
2026-10-26 Monday 0.253995โ–ผ -0.000704 (-0.28%)
2026-10-23 Friday 0.254700โ–ผ -0.002206 (-0.86%)
2026-10-22 Thursday 0.256906โ–ผ -0.000185 (-0.07%)
2026-10-21 Wednesday 0.257091โ–ฒ +0.000714 (+0.28%)
2026-10-20 Tuesday 0.256377โ–ผ -0.000126 (-0.05%)
2026-10-19 Monday 0.256503โ–ผ -0.001119 (-0.43%)
2026-10-16 Friday 0.257622โ–ฒ +0.000869 (+0.34%)
2026-10-15 Thursday 0.256753โ–ฒ +0.000622 (+0.24%)
2026-10-14 Wednesday 0.256131โ–ฒ +0.000895 (+0.35%)
2026-10-13 Tuesday 0.255236โ–ฒ +0.000363 (+0.14%)
2026-10-12 Monday 0.254873โ–ผ -0.001428 (-0.56%)
2026-10-09 Friday 0.256301โ€“

PLN to other currencies

Other currencies to USD