RO EN

๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ IDR/USD exchange rate: Indonesian rupiah to US dollar

10,000 IDR = 0.549915 USD
โ–ฒ +0.001941 (+0.35%)
Inverse: 1 USD = 18,184.64 IDR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.53366110,000 IDR โ†’ USD
See USD โ†’ IDRUSD/IDR โ†’1 USD = 18,184.64 IDR

Rate chart IDR/USD (10,000 IDR)

Currency converter

100 IDR = 0.005499 USD
Rate used: 1 IDR = 0.000055 USD

IDR โ†’ USD

IDRUSD
10,000 IDR0.549915 USD
50,000 IDR2.7496 USD
100,000 IDR5.4991 USD
500,000 IDR27.4957 USD
1,000,000 IDR54.9915 USD
5,000,000 IDR274.9573 USD
10,000,000 IDR549.9145 USD

USD โ†’ IDR

USDIDR
1 USD18,184.64 IDR
5 USD90,923.22 IDR
10 USD181,846.44 IDR
20 USD363,692.88 IDR
50 USD909,232.21 IDR
100 USD1,818,464.42 IDR
250 USD4,546,161.05 IDR
500 USD9,092,322.10 IDR
1,000 USD18,184,644.19 IDR
5,000 USD90,923,220.97 IDR
10,000 USD181,846,441.95 IDR

Last 30 quotes ยท 10,000 IDR โ†’ USD

DateIDR/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.549915โ–ฒ +0.001941 (+0.35%)
2026-11-18 Wednesday 0.547973โ–ผ -0.000676 (-0.12%)
2026-11-17 Tuesday 0.548649โ–ฒ +0.001324 (+0.24%)
2026-11-16 Monday 0.547325โ–ผ -0.001944 (-0.35%)
2026-11-13 Friday 0.549269โ–ผ -0.001037 (-0.19%)
2026-11-12 Thursday 0.550306โ–ฒ +0.000203 (+0.04%)
2026-11-11 Wednesday 0.550103โ–ผ -0.004321 (-0.78%)
2026-11-10 Tuesday 0.554424โ–ฒ +0.001359 (+0.25%)
2026-11-09 Monday 0.553065โ–ฒ +0.000706 (+0.13%)
2026-11-06 Friday 0.552359โ–ฒ +0.001430 (+0.26%)
2026-11-05 Thursday 0.550929โ–ผ -0.000441 (-0.08%)
2026-11-04 Wednesday 0.551370โ–ผ -0.001382 (-0.25%)
2026-11-03 Tuesday 0.552752โ–ฒ +0.000904 (+0.16%)
2026-11-02 Monday 0.551849โ–ผ -0.001634 (-0.30%)
2026-10-30 Friday 0.553482โ–ฒ +0.000743 (+0.13%)
2026-10-29 Thursday 0.552740โ–ฒ +0.001667 (+0.30%)
2026-10-28 Wednesday 0.551073โ–ฒ +0.000809 (+0.15%)
2026-10-27 Tuesday 0.550264โ–ผ -0.002674 (-0.48%)
2026-10-26 Monday 0.552937โ–ฒ +0.000289 (+0.05%)
2026-10-23 Friday 0.552648โ–ผ -0.003607 (-0.65%)
2026-10-22 Thursday 0.556255โ–ฒ +0.000337 (+0.06%)
2026-10-21 Wednesday 0.555918โ–ฒ +0.002420 (+0.44%)
2026-10-20 Tuesday 0.553498โ–ฒ +0.000047 (+0.01%)
2026-10-19 Monday 0.553451โ–ผ -0.001050 (-0.19%)
2026-10-16 Friday 0.554501โ–ผ -0.002561 (-0.46%)
2026-10-15 Thursday 0.557062โ–ผ -0.000520 (-0.09%)
2026-10-14 Wednesday 0.557582โ–ผ -0.001604 (-0.29%)
2026-10-13 Tuesday 0.559186โ–ฒ +0.001697 (+0.30%)
2026-10-12 Monday 0.557488โ–ผ -0.001194 (-0.21%)
2026-10-09 Friday 0.558683โ€“

IDR to other currencies

Other currencies to USD