๐ง๐ฌ Bulgarian lev (BGN) BNR exchange rate
1 BGN = 2.6068 RON
โฒ +0.0011 (+0.04%) Published by BNR on 31 December 2025
Buy2.5677what you get for 1 BGN
Sell2.6459what you pay for 1 BGN
Rate chart BGN/RON (1 BGN)
Low2.60152025-12-22
High2.60682025-12-31
Average2.6031
Period change0.16%
Currency converter
Quick conversions
| BGN | RON |
|---|---|
| 1 BGN | 2.61 RON |
| 5 BGN | 13.03 RON |
| 10 BGN | 26.07 RON |
| 20 BGN | 52.14 RON |
| 50 BGN | 130.34 RON |
| 100 BGN | 260.68 RON |
| 200 BGN | 521.36 RON |
| 500 BGN | 1,303.40 RON |
| 1,000 BGN | 2,606.80 RON |
RON โ BGN
| RON | BGN |
|---|---|
| 1 RON | 0.383612 BGN |
| 10 RON | 3.8361 BGN |
| 50 RON | 19.1806 BGN |
| 100 RON | 38.3612 BGN |
| 500 RON | 191.8060 BGN |
| 1,000 RON | 383.6121 BGN |
| 5,000 RON | 1,918.06 BGN |
| 10,000 RON | 3,836.12 BGN |
Last 30 quotes
| Date | BNR rate (1 BGN) | Change |
|---|---|---|
| 2025-12-31 Wednesday | 2.6068 | โฒ +0.0011 (+0.04%) |
| 2025-12-30 Tuesday | 2.6057 | โฒ +0.0022 (+0.08%) |
| 2025-12-29 Monday | 2.6035 | โฒ +0.0016 (+0.06%) |
| 2025-12-24 Wednesday | 2.6019 | โผ -0.0010 (-0.04%) |
| 2025-12-23 Tuesday | 2.6029 | โฒ +0.0014 (+0.05%) |
| 2025-12-22 Monday | 2.6015 | โผ -0.0007 (-0.03%) |
| 2025-12-19 Friday | 2.6022 | โผ -0.0008 (-0.03%) |
| 2025-12-18 Thursday | 2.6030 | โผ -0.0006 (-0.02%) |
| 2025-12-17 Wednesday | 2.6036 | โฒ +0.0001 (+0.00%) |
| 2025-12-16 Tuesday | 2.6035 | โฒ +0.0003 (+0.01%) |
| 2025-12-15 Monday | 2.6032 | โฒ +0.0005 (+0.02%) |
| 2025-12-12 Friday | 2.6027 | โฒ +0.0004 (+0.02%) |
| 2025-12-11 Thursday | 2.6023 | โฒ +0.0002 (+0.01%) |
| 2025-12-10 Wednesday | 2.6021 | โผ -0.0002 (-0.01%) |
| 2025-12-09 Tuesday | 2.6023 | โผ -0.0001 (0.00%) |
| 2025-12-08 Monday | 2.6024 | โผ -0.0010 (-0.04%) |
| 2025-12-05 Friday | 2.6034 | โผ -0.0001 (0.00%) |
| 2025-12-04 Thursday | 2.6035 | โฒ +0.0005 (+0.02%) |
| 2025-12-03 Wednesday | 2.6030 | โฒ +0.0008 (+0.03%) |
| 2025-12-02 Tuesday | 2.6022 | โผ -0.0006 (-0.02%) |
| 2025-11-28 Friday | 2.6028 | โฒ +0.0002 (+0.01%) |
| 2025-11-27 Thursday | 2.6026 | โผ -0.0001 (0.00%) |
| 2025-11-26 Wednesday | 2.6027 | โฒ +0.0007 (+0.03%) |
| 2025-11-25 Tuesday | 2.6020 | โฒ +0.0010 (+0.04%) |
| 2025-11-24 Monday | 2.6010 | โผ -0.0011 (-0.04%) |
| 2025-11-21 Friday | 2.6021 | โฒ +0.0002 (+0.01%) |
| 2025-11-20 Thursday | 2.6019 | โผ -0.0001 (0.00%) |
| 2025-11-19 Wednesday | 2.6020 | โฒ +0.0016 (+0.06%) |
| 2025-11-18 Tuesday | 2.6004 | โฒ +0.0007 (+0.03%) |
| 2025-11-17 Monday | 2.5997 | โ |
BGN to other currencies
BGN/RON
BGN/EUR
BGN/USD
BGN/GBP
BGN/CHF
BGN/XAU
BGN/MDL
BGN/HUF
BGN/PLN
BGN/CZK
BGN/DKK
BGN/SEK
BGN/NOK
BGN/ISK
BGN/RSD
BGN/TRY
BGN/UAH
BGN/RUB
BGN/JPY
BGN/CNY
BGN/KRW
BGN/INR
BGN/IDR
BGN/MYR
BGN/PHP
BGN/SGD
BGN/HKD
BGN/THB
BGN/AUD
BGN/NZD
BGN/CAD
BGN/MXN
BGN/BRL
BGN/ZAR
BGN/EGP
BGN/AED
BGN/ILS
BGN/XDR
Other currencies
๐ช๐บ EUR
๐บ๐ธ USD
๐ฌ๐ง GBP
๐จ๐ญ CHF
๐ฅ XAU
๐ฒ๐ฉ MDL
๐ญ๐บ HUF
๐ต๐ฑ PLN
๐จ๐ฟ CZK
๐ฉ๐ฐ DKK
๐ธ๐ช SEK
๐ณ๐ด NOK
๐ฎ๐ธ ISK
๐ท๐ธ RSD
๐น๐ท TRY
๐บ๐ฆ UAH
๐ท๐บ RUB
๐ฏ๐ต JPY
๐จ๐ณ CNY
๐ฐ๐ท KRW
๐ฎ๐ณ INR
๐ฎ๐ฉ IDR
๐ฒ๐พ MYR
๐ต๐ญ PHP
๐ธ๐ฌ SGD
๐ญ๐ฐ HKD
๐น๐ญ THB
๐ฆ๐บ AUD
๐ณ๐ฟ NZD
๐จ๐ฆ CAD
๐ฒ๐ฝ MXN
๐ง๐ท BRL
๐ฟ๐ฆ ZAR
๐ช๐ฌ EGP
๐ฆ๐ช AED
๐ฎ๐ฑ ILS
๐ XDR