RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ USD/INR exchange rate: US dollar to Indian rupee

1 USD = 93.3712 INR
โ–ผ -0.1509 (-0.16%)
Inverse: 10 INR = 0.107099 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)90.61141 USD โ†’ INR
See INR โ†’ USDINR/USD โ†’10 INR = 0.107099 USD

Rate chart USD/INR (1 USD)

Currency converter

100 USD = 9,337.12 INR
Rate used: 1 USD = 93.3712 INR

USD โ†’ INR

USDINR
1 USD93.3712 INR
5 USD466.8558 INR
10 USD933.7115 INR
20 USD1,867.42 INR
50 USD4,668.56 INR
100 USD9,337.12 INR
250 USD23,342.79 INR
500 USD46,685.58 INR
1,000 USD93,371.15 INR
5,000 USD466,855.77 INR
10,000 USD933,711.54 INR

INR โ†’ USD

INRUSD
10 INR0.107099 USD
50 INR0.535497 USD
100 INR1.0710 USD
500 INR5.3550 USD
1,000 INR10.7099 USD
5,000 INR53.5497 USD
10,000 INR107.0995 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ INR

DateUSD/INRChange
2026-11-19 Thursday 93.3712โ–ผ -0.1509 (-0.16%)
2026-11-18 Wednesday 93.5221โ–ฒ +0.1152 (+0.12%)
2026-11-17 Tuesday 93.4069โ–ผ -0.5970 (-0.64%)
2026-11-16 Monday 94.0039โ–ผ -0.2140 (-0.23%)
2026-11-13 Friday 94.2179โ–ฒ +0.1652 (+0.18%)
2026-11-12 Thursday 94.0527โ–ฒ +0.3203 (+0.34%)
2026-11-11 Wednesday 93.7324โ–ผ -0.1867 (-0.20%)
2026-11-10 Tuesday 93.9191โ–ผ -0.0454 (-0.05%)
2026-11-09 Monday 93.9646โ–ฒ +0.0648 (+0.07%)
2026-11-06 Friday 93.8998โ–ผ -0.6449 (-0.68%)
2026-11-05 Thursday 94.5447โ–ผ -0.1126 (-0.12%)
2026-11-04 Wednesday 94.6574โ–ผ -0.1065 (-0.11%)
2026-11-03 Tuesday 94.7639โ–ผ -0.1724 (-0.18%)
2026-11-02 Monday 94.9363โ–ผ -0.0797 (-0.08%)
2026-10-30 Friday 95.0159โ–ผ -0.2982 (-0.31%)
2026-10-29 Thursday 95.3141โ–ฒ +0.0904 (+0.09%)
2026-10-28 Wednesday 95.2238โ–ฒ +0.0313 (+0.03%)
2026-10-27 Tuesday 95.1925โ–ฒ +0.0829 (+0.09%)
2026-10-26 Monday 95.1096โ–ฒ +0.1394 (+0.15%)
2026-10-23 Friday 94.9702โ–ฒ +0.0698 (+0.07%)
2026-10-22 Thursday 94.9004โ–ฒ +0.4889 (+0.52%)
2026-10-21 Wednesday 94.4115โ–ผ -0.4308 (-0.45%)
2026-10-20 Tuesday 94.8423โ–ผ -0.0080 (-0.01%)
2026-10-19 Monday 94.8503โ–ผ -0.0097 (-0.01%)
2026-10-16 Friday 94.8600โ–ผ -0.0921 (-0.10%)
2026-10-15 Thursday 94.9521โ–ผ -0.0798 (-0.08%)
2026-10-14 Wednesday 95.0319โ–ผ -0.2735 (-0.29%)
2026-10-13 Tuesday 95.3054โ–ผ -0.3138 (-0.33%)
2026-10-12 Monday 95.6192โ–ผ -1.1531 (-1.19%)
2026-10-09 Friday 96.7724โ€“

USD to other currencies

Other currencies to INR