RO EN

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ NZD/INR exchange rate: New Zealand dollar to Indian rupee

1 NZD = 51.6115 INR
โ–ฒ +0.2104 (+0.41%)
Inverse: 10 INR = 0.193755 NZD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)50.08611 NZD โ†’ INR
See INR โ†’ NZDINR/NZD โ†’10 INR = 0.193755 NZD

Rate chart NZD/INR (1 NZD)

Currency converter

100 NZD = 5,161.15 INR
Rate used: 1 NZD = 51.6115 INR

NZD โ†’ INR

NZDINR
1 NZD51.6115 INR
5 NZD258.0577 INR
10 NZD516.1154 INR
20 NZD1,032.23 INR
50 NZD2,580.58 INR
100 NZD5,161.15 INR
250 NZD12,902.88 INR
500 NZD25,805.77 INR
1,000 NZD51,611.54 INR
5,000 NZD258,057.69 INR
10,000 NZD516,115.38 INR

INR โ†’ NZD

INRNZD
10 INR0.193755 NZD
50 INR0.968776 NZD
100 INR1.9376 NZD
500 INR9.6878 NZD
1,000 INR19.3755 NZD
5,000 INR96.8776 NZD
10,000 INR193.7551 NZD

Last 30 quotes ยท 1 NZD โ†’ INR

DateNZD/INRChange
2026-11-19 Thursday 51.6115โ–ฒ +0.2104 (+0.41%)
2026-11-18 Wednesday 51.4012โ–ฒ +0.0557 (+0.11%)
2026-11-17 Tuesday 51.3455โ–ผ -0.4785 (-0.92%)
2026-11-16 Monday 51.8240โ–ผ -0.2850 (-0.55%)
2026-11-13 Friday 52.1089โ–ผ -0.2504 (-0.48%)
2026-11-12 Thursday 52.3594โ–ผ -0.0332 (-0.06%)
2026-11-11 Wednesday 52.3926โ–ผ -0.4989 (-0.94%)
2026-11-10 Tuesday 52.8915โ–ฒ +0.1966 (+0.37%)
2026-11-09 Monday 52.6949โ–ฒ +0.6458 (+1.24%)
2026-11-06 Friday 52.0491โ–ผ -1.1974 (-2.25%)
2026-11-05 Thursday 53.2465โ–ผ -0.0463 (-0.09%)
2026-11-04 Wednesday 53.2928โ–ฒ +0.0071 (+0.01%)
2026-11-03 Tuesday 53.2857โ–ผ -0.0729 (-0.14%)
2026-11-02 Monday 53.3586โ–ผ -0.2729 (-0.51%)
2026-10-30 Friday 53.6315โ–ฒ +0.1126 (+0.21%)
2026-10-29 Thursday 53.5189โ–ฒ +0.1724 (+0.32%)
2026-10-28 Wednesday 53.3465โ–ผ -0.9154 (-1.69%)
2026-10-27 Tuesday 54.2619โ–ฒ +0.1922 (+0.36%)
2026-10-26 Monday 54.0697โ–ฒ +0.0797 (+0.15%)
2026-10-23 Friday 53.9901โ–ฒ +0.0160 (+0.03%)
2026-10-22 Thursday 53.9741โ–ฒ +0.2783 (+0.52%)
2026-10-21 Wednesday 53.6958โ–ผ -0.1824 (-0.34%)
2026-10-20 Tuesday 53.8782โ–ฒ +0.1737 (+0.32%)
2026-10-19 Monday 53.7046โ–ผ -0.0494 (-0.09%)
2026-10-16 Friday 53.7540โ–ฒ +0.4626 (+0.87%)
2026-10-15 Thursday 53.2914โ–ผ -0.1030 (-0.19%)
2026-10-14 Wednesday 53.3944โ–ผ -0.0247 (-0.05%)
2026-10-13 Tuesday 53.4192โ–ผ -0.1219 (-0.23%)
2026-10-12 Monday 53.5411โ–ผ -0.7536 (-1.39%)
2026-10-09 Friday 54.2947โ€“

NZD to other currencies

Other currencies to INR