RO EN

๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ SGD/INR exchange rate: Singapore dollar to Indian rupee

1 SGD = 72.4346 INR
โ–ผ -0.0951 (-0.13%)
Inverse: 10 INR = 0.138056 SGD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)70.29371 SGD โ†’ INR
See INR โ†’ SGDINR/SGD โ†’10 INR = 0.138056 SGD

Rate chart SGD/INR (1 SGD)

Currency converter

100 SGD = 7,243.46 INR
Rate used: 1 SGD = 72.4346 INR

SGD โ†’ INR

SGDINR
1 SGD72.4346 INR
5 SGD362.1731 INR
10 SGD724.3462 INR
20 SGD1,448.69 INR
50 SGD3,621.73 INR
100 SGD7,243.46 INR
250 SGD18,108.65 INR
500 SGD36,217.31 INR
1,000 SGD72,434.62 INR
5,000 SGD362,173.08 INR
10,000 SGD724,346.15 INR

INR โ†’ SGD

INRSGD
10 INR0.138056 SGD
50 INR0.690278 SGD
100 INR1.3806 SGD
500 INR6.9028 SGD
1,000 INR13.8056 SGD
5,000 INR69.0278 SGD
10,000 INR138.0555 SGD

Last 30 quotes ยท 1 SGD โ†’ INR

DateSGD/INRChange
2026-11-19 Thursday 72.4346โ–ผ -0.0951 (-0.13%)
2026-11-18 Wednesday 72.5298โ–ฒ +0.0441 (+0.06%)
2026-11-17 Tuesday 72.4856โ–ผ -0.4448 (-0.61%)
2026-11-16 Monday 72.9304โ–ผ -0.2253 (-0.31%)
2026-11-13 Friday 73.1556โ–ผ -0.0670 (-0.09%)
2026-11-12 Thursday 73.2227โ–ฒ +0.1270 (+0.17%)
2026-11-11 Wednesday 73.0957โ–ผ -0.3895 (-0.53%)
2026-11-10 Tuesday 73.4852โ–ฒ +0.0600 (+0.08%)
2026-11-09 Monday 73.4252โ–ฒ +0.1541 (+0.21%)
2026-11-06 Friday 73.2711โ–ผ -0.7826 (-1.06%)
2026-11-05 Thursday 74.0537โ–ฒ +0.0099 (+0.01%)
2026-11-04 Wednesday 74.0438โ–ฒ +0.0557 (+0.08%)
2026-11-03 Tuesday 73.9881โ–ผ -0.2151 (-0.29%)
2026-11-02 Monday 74.2032โ–ผ -0.1892 (-0.25%)
2026-10-30 Friday 74.3924โ–ผ -0.0072 (-0.01%)
2026-10-29 Thursday 74.3996โ–ฒ +0.1461 (+0.20%)
2026-10-28 Wednesday 74.2535โ–ผ -0.0541 (-0.07%)
2026-10-27 Tuesday 74.3075โ–ฒ +0.0167 (+0.02%)
2026-10-26 Monday 74.2908โ–ผ -0.0193 (-0.03%)
2026-10-23 Friday 74.3101โ–ผ -0.0166 (-0.02%)
2026-10-22 Thursday 74.3267โ–ฒ +0.4440 (+0.60%)
2026-10-21 Wednesday 73.8827โ–ผ -0.2929 (-0.39%)
2026-10-20 Tuesday 74.1756โ–ฒ +0.0519 (+0.07%)
2026-10-19 Monday 74.1238โ–ผ -0.0222 (-0.03%)
2026-10-16 Friday 74.1460โ–ฒ +0.0861 (+0.12%)
2026-10-15 Thursday 74.0599โ–ผ -0.0816 (-0.11%)
2026-10-14 Wednesday 74.1414โ–ผ -0.3157 (-0.42%)
2026-10-13 Tuesday 74.4571โ–ผ -0.2183 (-0.29%)
2026-10-12 Monday 74.6754โ–ผ -0.9181 (-1.21%)
2026-10-09 Friday 75.5935โ€“

SGD to other currencies

Other currencies to INR