RO EN

๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ JPY/INR exchange rate: Japanese yen to Indian rupee

1 JPY = 0.583846 INR
โ–ผ -0.003332 (-0.57%)
Inverse: 1 INR = 1.7128 JPY
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.5665901 JPY โ†’ INR
See INR โ†’ JPYINR/JPY โ†’1 INR = 1.7128 JPY

Rate chart JPY/INR (1 JPY)

Currency converter

100 JPY = 58.3846 INR
Rate used: 1 JPY = 0.583846 INR

JPY โ†’ INR

JPYINR
1 JPY0.583846 INR
5 JPY2.9192 INR
10 JPY5.8385 INR
20 JPY11.6769 INR
50 JPY29.1923 INR
100 JPY58.3846 INR
250 JPY145.9615 INR
500 JPY291.9231 INR
1,000 JPY583.8462 INR
5,000 JPY2,919.23 INR
10,000 JPY5,838.46 INR

INR โ†’ JPY

INRJPY
1 INR1.7128 JPY
5 INR8.5639 JPY
10 INR17.1278 JPY
20 INR34.2556 JPY
50 INR85.6390 JPY
100 INR171.2780 JPY
250 INR428.1950 JPY
500 INR856.3900 JPY
1,000 INR1,712.78 JPY
5,000 INR8,563.90 JPY
10,000 INR17,127.80 JPY

Last 30 quotes ยท 1 JPY โ†’ INR

DateJPY/INRChange
2026-11-19 Thursday 0.583846โ–ผ -0.003332 (-0.57%)
2026-11-18 Wednesday 0.587179โ–ฒ +0.000077 (+0.01%)
2026-11-17 Tuesday 0.587102โ–ผ -0.001583 (-0.27%)
2026-11-16 Monday 0.588685โ–ผ -0.000323 (-0.05%)
2026-11-13 Friday 0.589008โ–ผ -0.000484 (-0.08%)
2026-11-12 Thursday 0.589492โ–ผ -0.000059 (-0.01%)
2026-11-11 Wednesday 0.589551โ–ผ -0.004473 (-0.75%)
2026-11-10 Tuesday 0.594024โ–ผ -0.000701 (-0.12%)
2026-11-09 Monday 0.594724โ–ฒ +0.001463 (+0.25%)
2026-11-06 Friday 0.593261โ–ผ -0.003617 (-0.61%)
2026-11-05 Thursday 0.596879โ–ผ -0.000492 (-0.08%)
2026-11-04 Wednesday 0.597371โ–ผ -0.001697 (-0.28%)
2026-11-03 Tuesday 0.599067โ–ผ -0.001869 (-0.31%)
2026-11-02 Monday 0.600936โ–ผ -0.002988 (-0.49%)
2026-10-30 Friday 0.603924โ–ฒ +0.000783 (+0.13%)
2026-10-29 Thursday 0.603141โ–ฒ +0.000052 (+0.01%)
2026-10-28 Wednesday 0.603089โ–ผ -0.000701 (-0.12%)
2026-10-27 Tuesday 0.603790โ–ผ -0.000533 (-0.09%)
2026-10-26 Monday 0.604323โ–ผ -0.002039 (-0.34%)
2026-10-23 Friday 0.606362โ–ฒ +0.001362 (+0.23%)
2026-10-22 Thursday 0.605000โ–ฒ +0.007942 (+1.33%)
2026-10-21 Wednesday 0.597058โ–ผ -0.002663 (-0.44%)
2026-10-20 Tuesday 0.599721โ–ฒ +0.000180 (+0.03%)
2026-10-19 Monday 0.599541โ–ผ -0.000899 (-0.15%)
2026-10-16 Friday 0.600440โ–ผ -0.001656 (-0.28%)
2026-10-15 Thursday 0.602096โ–ฒ +0.002315 (+0.39%)
2026-10-14 Wednesday 0.599781โ–ผ -0.003133 (-0.52%)
2026-10-13 Tuesday 0.602914โ–ผ -0.000072 (-0.01%)
2026-10-12 Monday 0.602986โ–ผ -0.008498 (-1.39%)
2026-10-09 Friday 0.611484โ€“

JPY to other currencies

Other currencies to INR