RO EN

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ HKD/INR exchange rate: Hong Kong dollar to Indian rupee

1 HKD = 11.9019 INR
โ–ผ -0.0175 (-0.15%)
Inverse: 10 INR = 0.840200 HKD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)11.55011 HKD โ†’ INR
See INR โ†’ HKDINR/HKD โ†’10 INR = 0.840200 HKD

Rate chart HKD/INR (1 HKD)

Currency converter

100 HKD = 1,190.19 INR
Rate used: 1 HKD = 11.9019 INR

HKD โ†’ INR

HKDINR
1 HKD11.9019 INR
5 HKD59.5096 INR
10 HKD119.0192 INR
20 HKD238.0385 INR
50 HKD595.0962 INR
100 HKD1,190.19 INR
250 HKD2,975.48 INR
500 HKD5,950.96 INR
1,000 HKD11,901.92 INR
5,000 HKD59,509.62 INR
10,000 HKD119,019.23 INR

INR โ†’ HKD

INRHKD
10 INR0.840200 HKD
50 INR4.2010 HKD
100 INR8.4020 HKD
500 INR42.0100 HKD
1,000 INR84.0200 HKD
5,000 INR420.1002 HKD
10,000 INR840.2004 HKD

Last 30 quotes ยท 1 HKD โ†’ INR

DateHKD/INRChange
2026-11-19 Thursday 11.9019โ–ผ -0.0175 (-0.15%)
2026-11-18 Wednesday 11.9194โ–ฒ +0.0154 (+0.13%)
2026-11-17 Tuesday 11.9040โ–ผ -0.0766 (-0.64%)
2026-11-16 Monday 11.9807โ–ผ -0.0271 (-0.23%)
2026-11-13 Friday 12.0078โ–ฒ +0.0175 (+0.15%)
2026-11-12 Thursday 11.9902โ–ฒ +0.0430 (+0.36%)
2026-11-11 Wednesday 11.9473โ–ผ -0.0251 (-0.21%)
2026-11-10 Tuesday 11.9724โ–ผ -0.0099 (-0.08%)
2026-11-09 Monday 11.9823โ–ฒ +0.0019 (+0.02%)
2026-11-06 Friday 11.9804โ–ผ -0.0713 (-0.59%)
2026-11-05 Thursday 12.0517โ–ผ -0.0121 (-0.10%)
2026-11-04 Wednesday 12.0637โ–ผ -0.0156 (-0.13%)
2026-11-03 Tuesday 12.0794โ–ผ -0.0202 (-0.17%)
2026-11-02 Monday 12.0996โ–ผ -0.0120 (-0.10%)
2026-10-30 Friday 12.1116โ–ผ -0.0356 (-0.29%)
2026-10-29 Thursday 12.1471โ–ฒ +0.0085 (+0.07%)
2026-10-28 Wednesday 12.1386โ–ฒ +0.0037 (+0.03%)
2026-10-27 Tuesday 12.1349โ–ฒ +0.0114 (+0.09%)
2026-10-26 Monday 12.1235โ–ฒ +0.0142 (+0.12%)
2026-10-23 Friday 12.1093โ–ฒ +0.0018 (+0.01%)
2026-10-22 Thursday 12.1076โ–ฒ +0.0758 (+0.63%)
2026-10-21 Wednesday 12.0318โ–ผ -0.0520 (-0.43%)
2026-10-20 Tuesday 12.0838โ–ผ -0.0020 (-0.02%)
2026-10-19 Monday 12.0858โ–ผ -0.0002 (0.00%)
2026-10-16 Friday 12.0860โ–ผ -0.0138 (-0.11%)
2026-10-15 Thursday 12.0998โ–ผ -0.0098 (-0.08%)
2026-10-14 Wednesday 12.1096โ–ผ -0.0342 (-0.28%)
2026-10-13 Tuesday 12.1437โ–ผ -0.0407 (-0.33%)
2026-10-12 Monday 12.1844โ–ผ -0.1469 (-1.19%)
2026-10-09 Friday 12.3313โ€“

HKD to other currencies

Other currencies to INR