RO EN

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ MYR/INR exchange rate: Malaysian ringgit to Indian rupee

1 MYR = 22.7077 INR
โ–ผ -0.0140 (-0.06%)
Inverse: 10 INR = 0.440379 MYR
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)22.03651 MYR โ†’ INR
See INR โ†’ MYRINR/MYR โ†’10 INR = 0.440379 MYR

Rate chart MYR/INR (1 MYR)

Currency converter

100 MYR = 2,270.77 INR
Rate used: 1 MYR = 22.7077 INR

MYR โ†’ INR

MYRINR
1 MYR22.7077 INR
5 MYR113.5385 INR
10 MYR227.0769 INR
20 MYR454.1538 INR
50 MYR1,135.38 INR
100 MYR2,270.77 INR
250 MYR5,676.92 INR
500 MYR11,353.85 INR
1,000 MYR22,707.69 INR
5,000 MYR113,538.46 INR
10,000 MYR227,076.92 INR

INR โ†’ MYR

INRMYR
10 INR0.440379 MYR
50 INR2.2019 MYR
100 INR4.4038 MYR
500 INR22.0190 MYR
1,000 INR44.0379 MYR
5,000 INR220.1897 MYR
10,000 INR440.3794 MYR

Last 30 quotes ยท 1 MYR โ†’ INR

DateMYR/INRChange
2026-11-19 Thursday 22.7077โ–ผ -0.0140 (-0.06%)
2026-11-18 Wednesday 22.7217โ–ผ -0.0921 (-0.40%)
2026-11-17 Tuesday 22.8138โ–ผ -0.1378 (-0.60%)
2026-11-16 Monday 22.9516โ–ผ -0.0912 (-0.40%)
2026-11-13 Friday 23.0428โ–ผ -0.0158 (-0.07%)
2026-11-12 Thursday 23.0586โ–ฒ +0.0547 (+0.24%)
2026-11-11 Wednesday 23.0039โ–ผ -0.1499 (-0.65%)
2026-11-10 Tuesday 23.1538โ–ฒ +0.0042 (+0.02%)
2026-11-09 Monday 23.1496โ–ฒ +0.0180 (+0.08%)
2026-11-06 Friday 23.1316โ–ผ -0.2342 (-1.00%)
2026-11-05 Thursday 23.3658โ–ฒ +0.0770 (+0.33%)
2026-11-04 Wednesday 23.2888โ–ฒ +0.0448 (+0.19%)
2026-11-03 Tuesday 23.2440โ–ผ -0.0787 (-0.34%)
2026-11-02 Monday 23.3227โ–ผ -0.0976 (-0.42%)
2026-10-30 Friday 23.4203โ–ผ -0.0648 (-0.28%)
2026-10-29 Thursday 23.4851โ–ฒ +0.1287 (+0.55%)
2026-10-28 Wednesday 23.3564โ–ฒ +0.0727 (+0.31%)
2026-10-27 Tuesday 23.2837โ–ฒ +0.0148 (+0.06%)
2026-10-26 Monday 23.2689โ–ฒ +0.0204 (+0.09%)
2026-10-23 Friday 23.2485โ–ฒ +0.0055 (+0.02%)
2026-10-22 Thursday 23.2430โ–ฒ +0.1039 (+0.45%)
2026-10-21 Wednesday 23.1392โ–ผ -0.0924 (-0.40%)
2026-10-20 Tuesday 23.2315โ–ผ -0.0020 (-0.01%)
2026-10-19 Monday 23.2335โ–ผ -0.0105 (-0.05%)
2026-10-16 Friday 23.2440โ–ผ -0.0195 (-0.08%)
2026-10-15 Thursday 23.2635โ–ผ -0.0154 (-0.07%)
2026-10-14 Wednesday 23.2789โ–ผ -0.0465 (-0.20%)
2026-10-13 Tuesday 23.3253โ–ผ -0.0855 (-0.37%)
2026-10-12 Monday 23.4108โ–ผ -0.2782 (-1.17%)
2026-10-09 Friday 23.6890โ€“

MYR to other currencies

Other currencies to INR