RO EN

๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ MDL/INR exchange rate: Moldovan leu to Indian rupee

1 MDL = 5.1019 INR
โ–ฒ +0.0098 (+0.19%)
Inverse: 1 INR = 0.196005 MDL
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)4.95111 MDL โ†’ INR
See INR โ†’ MDLINR/MDL โ†’1 INR = 0.196005 MDL

Rate chart MDL/INR (1 MDL)

Currency converter

100 MDL = 510.1923 INR
Rate used: 1 MDL = 5.1019 INR

MDL โ†’ INR

MDLINR
1 MDL5.1019 INR
5 MDL25.5096 INR
10 MDL51.0192 INR
20 MDL102.0385 INR
50 MDL255.0962 INR
100 MDL510.1923 INR
250 MDL1,275.48 INR
500 MDL2,550.96 INR
1,000 MDL5,101.92 INR
5,000 MDL25,509.62 INR
10,000 MDL51,019.23 INR

INR โ†’ MDL

INRMDL
1 INR0.196005 MDL
5 INR0.980023 MDL
10 INR1.9600 MDL
20 INR3.9201 MDL
50 INR9.8002 MDL
100 INR19.6005 MDL
250 INR49.0011 MDL
500 INR98.0023 MDL
1,000 INR196.0045 MDL
5,000 INR980.0226 MDL
10,000 INR1,960.05 MDL

Last 30 quotes ยท 1 MDL โ†’ INR

DateMDL/INRChange
2026-11-19 Thursday 5.1019โ–ฒ +0.0098 (+0.19%)
2026-11-18 Wednesday 5.0921โ–ฒ +0.0019 (+0.04%)
2026-11-17 Tuesday 5.0902โ–ผ -0.0433 (-0.84%)
2026-11-16 Monday 5.1335โ–ผ -0.0300 (-0.58%)
2026-11-13 Friday 5.1634โ–ผ -0.0163 (-0.31%)
2026-11-12 Thursday 5.1797โ–ผ -0.0078 (-0.15%)
2026-11-11 Wednesday 5.1875โ–ผ -0.0630 (-1.20%)
2026-11-10 Tuesday 5.2505โ–ฒ +0.0103 (+0.20%)
2026-11-09 Monday 5.2402โ–ฒ +0.0221 (+0.42%)
2026-11-06 Friday 5.2181โ–ผ -0.0424 (-0.81%)
2026-11-05 Thursday 5.2604โ–ผ -0.0105 (-0.20%)
2026-11-04 Wednesday 5.2709โ–ฒ +0.0130 (+0.25%)
2026-11-03 Tuesday 5.2579โ–ผ -0.0369 (-0.70%)
2026-11-02 Monday 5.2948โ–ผ -0.0020 (-0.04%)
2026-10-30 Friday 5.2968โ–ฒ +0.0185 (+0.35%)
2026-10-29 Thursday 5.2783โ–ฒ +0.0288 (+0.55%)
2026-10-28 Wednesday 5.2495โ–ผ -0.0005 (-0.01%)
2026-10-27 Tuesday 5.2500โ–ผ -0.0169 (-0.32%)
2026-10-26 Monday 5.2669โ–ฒ +0.0025 (+0.05%)
2026-10-23 Friday 5.2644โ–ผ -0.0224 (-0.42%)
2026-10-22 Thursday 5.2869โ–ฒ +0.0224 (+0.43%)
2026-10-21 Wednesday 5.2644โ–ผ -0.0250 (-0.47%)
2026-10-20 Tuesday 5.2894โ–  0.0000 (0.00%)
2026-10-19 Monday 5.2894โ–ผ -0.0206 (-0.39%)
2026-10-16 Friday 5.3100โ–ฒ +0.0086 (+0.16%)
2026-10-15 Thursday 5.3014โ–ฒ +0.0106 (+0.20%)
2026-10-14 Wednesday 5.2908โ–ผ -0.0066 (-0.12%)
2026-10-13 Tuesday 5.2974โ–ผ -0.0333 (-0.62%)
2026-10-12 Monday 5.3307โ–ผ -0.0921 (-1.70%)
2026-10-09 Friday 5.4228โ€“

MDL to other currencies

Other currencies to INR