RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉ USD/MDL exchange rate: US dollar to Moldovan leu

1 USD = 18.3012 MDL
โ–ผ -0.0648 (-0.35%)
Inverse: 10 MDL = 0.546413 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)17.76021 USD โ†’ MDL
See MDL โ†’ USDMDL/USD โ†’10 MDL = 0.546413 USD

Rate chart USD/MDL (1 USD)

Currency converter

100 USD = 1,830.12 MDL
Rate used: 1 USD = 18.3012 MDL

USD โ†’ MDL

USDMDL
1 USD18.3012 MDL
5 USD91.5058 MDL
10 USD183.0117 MDL
20 USD366.0234 MDL
50 USD915.0584 MDL
100 USD1,830.12 MDL
250 USD4,575.29 MDL
500 USD9,150.58 MDL
1,000 USD18,301.17 MDL
5,000 USD91,505.84 MDL
10,000 USD183,011.68 MDL

MDL โ†’ USD

MDLUSD
10 MDL0.546413 USD
50 MDL2.7321 USD
100 MDL5.4641 USD
500 MDL27.3207 USD
1,000 MDL54.6413 USD
5,000 MDL273.2066 USD
10,000 MDL546.4132 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ MDL

DateUSD/MDLChange
2026-11-19 Thursday 18.3012โ–ผ -0.0648 (-0.35%)
2026-11-18 Wednesday 18.3660โ–ฒ +0.0157 (+0.09%)
2026-11-17 Tuesday 18.3503โ–ฒ +0.0383 (+0.21%)
2026-11-16 Monday 18.3120โ–ฒ +0.0648 (+0.36%)
2026-11-13 Friday 18.2472โ–ฒ +0.0892 (+0.49%)
2026-11-12 Thursday 18.1580โ–ฒ +0.0891 (+0.49%)
2026-11-11 Wednesday 18.0689โ–ฒ +0.1812 (+1.01%)
2026-11-10 Tuesday 17.8877โ–ผ -0.0440 (-0.25%)
2026-11-09 Monday 17.9316โ–ผ -0.0635 (-0.35%)
2026-11-06 Friday 17.9951โ–ฒ +0.0223 (+0.12%)
2026-11-05 Thursday 17.9728โ–ฒ +0.0144 (+0.08%)
2026-11-04 Wednesday 17.9584โ–ผ -0.0646 (-0.36%)
2026-11-03 Tuesday 18.0230โ–ฒ +0.0930 (+0.52%)
2026-11-02 Monday 17.9300โ–ผ -0.0083 (-0.05%)
2026-10-30 Friday 17.9383โ–ผ -0.1193 (-0.66%)
2026-10-29 Thursday 18.0576โ–ผ -0.0819 (-0.45%)
2026-10-28 Wednesday 18.1396โ–ฒ +0.0077 (+0.04%)
2026-10-27 Tuesday 18.1319โ–ฒ +0.0740 (+0.41%)
2026-10-26 Monday 18.0579โ–ฒ +0.0178 (+0.10%)
2026-10-23 Friday 18.0400โ–ฒ +0.0898 (+0.50%)
2026-10-22 Thursday 17.9503โ–ฒ +0.0164 (+0.09%)
2026-10-21 Wednesday 17.9339โ–ฒ +0.0033 (+0.02%)
2026-10-20 Tuesday 17.9306โ–ผ -0.0015 (-0.01%)
2026-10-19 Monday 17.9321โ–ฒ +0.0677 (+0.38%)
2026-10-16 Friday 17.8644โ–ผ -0.0464 (-0.26%)
2026-10-15 Thursday 17.9108โ–ผ -0.0508 (-0.28%)
2026-10-14 Wednesday 17.9616โ–ผ -0.0294 (-0.16%)
2026-10-13 Tuesday 17.9910โ–ฒ +0.0534 (+0.30%)
2026-10-12 Monday 17.9376โ–ฒ +0.0920 (+0.52%)
2026-10-09 Friday 17.8456โ€“

USD to other currencies

Other currencies to MDL