RO EN

๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ USD/RUB exchange rate: US dollar to Russian ruble

1 USD = 81.7391 RUB
โ–ผ -0.5667 (-0.69%)
Inverse: 10 RUB = 0.122341 USD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)79.32311 USD โ†’ RUB
See RUB โ†’ USDRUB/USD โ†’10 RUB = 0.122341 USD

Rate chart USD/RUB (1 USD)

Currency converter

100 USD = 8,173.91 RUB
Rate used: 1 USD = 81.7391 RUB

USD โ†’ RUB

USDRUB
1 USD81.7391 RUB
5 USD408.6953 RUB
10 USD817.3906 RUB
20 USD1,634.78 RUB
50 USD4,086.95 RUB
100 USD8,173.91 RUB
250 USD20,434.76 RUB
500 USD40,869.53 RUB
1,000 USD81,739.06 RUB
5,000 USD408,695.29 RUB
10,000 USD817,390.57 RUB

RUB โ†’ USD

RUBUSD
10 RUB0.122341 USD
50 RUB0.611703 USD
100 RUB1.2234 USD
500 RUB6.1170 USD
1,000 RUB12.2341 USD
5,000 RUB61.1703 USD
10,000 RUB122.3405 USD

Last 30 quotes ยท 1 USD โ†’ RUB

DateUSD/RUBChange
2026-11-19 Thursday 81.7391โ–ผ -0.5667 (-0.69%)
2026-11-18 Wednesday 82.3057โ–ผ -0.1773 (-0.22%)
2026-11-17 Tuesday 82.4831โ–ผ -0.0297 (-0.04%)
2026-11-16 Monday 82.5127โ–ฒ +0.2920 (+0.36%)
2026-11-13 Friday 82.2207โ–ผ -0.6622 (-0.80%)
2026-11-12 Thursday 82.8830โ–ผ -0.0031 (0.00%)
2026-11-11 Wednesday 82.8860โ–ฒ +0.0738 (+0.09%)
2026-11-10 Tuesday 82.8122โ–ฒ +0.5122 (+0.62%)
2026-11-09 Monday 82.3000โ–ฒ +0.4592 (+0.56%)
2026-11-06 Friday 81.8408โ–ฒ +0.2696 (+0.33%)
2026-11-05 Thursday 81.5712โ–ผ -0.3564 (-0.44%)
2026-11-04 Wednesday 81.9276โ–ฒ +0.4242 (+0.52%)
2026-11-03 Tuesday 81.5034โ–ฒ +0.5900 (+0.73%)
2026-11-02 Monday 80.9134โ–ฒ +0.6137 (+0.76%)
2026-10-30 Friday 80.2997โ–ผ -0.2768 (-0.34%)
2026-10-29 Thursday 80.5765โ–ฒ +0.0271 (+0.03%)
2026-10-28 Wednesday 80.5494โ–ผ -0.0842 (-0.10%)
2026-10-27 Tuesday 80.6336โ–ผ -0.0167 (-0.02%)
2026-10-26 Monday 80.6503โ–ผ -0.0422 (-0.05%)
2026-10-23 Friday 80.6926โ–ผ -0.3278 (-0.40%)
2026-10-22 Thursday 81.0204โ–ผ -1.1405 (-1.39%)
2026-10-21 Wednesday 82.1609โ–ผ -0.9090 (-1.09%)
2026-10-20 Tuesday 83.0699โ–ฒ +0.1380 (+0.17%)
2026-10-19 Monday 82.9319โ–ผ -0.7189 (-0.86%)
2026-10-16 Friday 83.6508โ–ฒ +0.0462 (+0.06%)
2026-10-15 Thursday 83.6046โ–ผ -0.3849 (-0.46%)
2026-10-14 Wednesday 83.9894โ–ฒ +0.2210 (+0.26%)
2026-10-13 Tuesday 83.7684โ–ผ -0.3833 (-0.46%)
2026-10-12 Monday 84.1517โ–ผ -0.7182 (-0.85%)
2026-10-09 Friday 84.8699โ€“

USD to other currencies

Other currencies to RUB