RO EN

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ RUB/USD exchange rate: Russian ruble to US dollar

10 RUB = 0.122341 USD
โ–ฒ +0.000842 (+0.69%)
Inverse: 1 USD = 81.7391 RUB
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.11872510 RUB โ†’ USD
See USD โ†’ RUBUSD/RUB โ†’1 USD = 81.7391 RUB

Rate chart RUB/USD (10 RUB)

Currency converter

100 RUB = 1.2234 USD
Rate used: 1 RUB = 0.012234 USD

RUB โ†’ USD

RUBUSD
10 RUB0.122341 USD
50 RUB0.611703 USD
100 RUB1.2234 USD
500 RUB6.1170 USD
1,000 RUB12.2341 USD
5,000 RUB61.1703 USD
10,000 RUB122.3405 USD

USD โ†’ RUB

USDRUB
1 USD81.7391 RUB
5 USD408.6953 RUB
10 USD817.3906 RUB
20 USD1,634.78 RUB
50 USD4,086.95 RUB
100 USD8,173.91 RUB
250 USD20,434.76 RUB
500 USD40,869.53 RUB
1,000 USD81,739.06 RUB
5,000 USD408,695.29 RUB
10,000 USD817,390.57 RUB

Last 30 quotes ยท 10 RUB โ†’ USD

DateRUB/USDChange
2026-11-19 Thursday 0.122341โ–ฒ +0.000842 (+0.69%)
2026-11-18 Wednesday 0.121498โ–ฒ +0.000261 (+0.22%)
2026-11-17 Tuesday 0.121237โ–ฒ +0.000044 (+0.04%)
2026-11-16 Monday 0.121193โ–ผ -0.000430 (-0.35%)
2026-11-13 Friday 0.121624โ–ฒ +0.000972 (+0.81%)
2026-11-12 Thursday 0.120652โ–ฒ +0.000004 (+0.00%)
2026-11-11 Wednesday 0.120648โ–ผ -0.000108 (-0.09%)
2026-11-10 Tuesday 0.120755โ–ผ -0.000751 (-0.62%)
2026-11-09 Monday 0.121507โ–ผ -0.000682 (-0.56%)
2026-11-06 Friday 0.122189โ–ผ -0.000404 (-0.33%)
2026-11-05 Thursday 0.122592โ–ฒ +0.000533 (+0.44%)
2026-11-04 Wednesday 0.122059โ–ผ -0.000635 (-0.52%)
2026-11-03 Tuesday 0.122694โ–ผ -0.000895 (-0.72%)
2026-11-02 Monday 0.123589โ–ผ -0.000945 (-0.76%)
2026-10-30 Friday 0.124534โ–ฒ +0.000428 (+0.34%)
2026-10-29 Thursday 0.124106โ–ผ -0.000042 (-0.03%)
2026-10-28 Wednesday 0.124147โ–ฒ +0.000130 (+0.10%)
2026-10-27 Tuesday 0.124018โ–ฒ +0.000026 (+0.02%)
2026-10-26 Monday 0.123992โ–ฒ +0.000065 (+0.05%)
2026-10-23 Friday 0.123927โ–ฒ +0.000501 (+0.41%)
2026-10-22 Thursday 0.123426โ–ฒ +0.001713 (+1.41%)
2026-10-21 Wednesday 0.121712โ–ฒ +0.001332 (+1.11%)
2026-10-20 Tuesday 0.120381โ–ผ -0.000200 (-0.17%)
2026-10-19 Monday 0.120581โ–ฒ +0.001036 (+0.87%)
2026-10-16 Friday 0.119545โ–ผ -0.000066 (-0.06%)
2026-10-15 Thursday 0.119611โ–ฒ +0.000548 (+0.46%)
2026-10-14 Wednesday 0.119063โ–ผ -0.000314 (-0.26%)
2026-10-13 Tuesday 0.119377โ–ฒ +0.000544 (+0.46%)
2026-10-12 Monday 0.118833โ–ฒ +0.001006 (+0.85%)
2026-10-09 Friday 0.117827โ€“

RUB to other currencies

Other currencies to USD