RO EN

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ HKD/AUD exchange rate: Hong Kong dollar to Australian dollar

1 HKD = 0.189876 AUD
โ–ฒ +0.000512 (+0.27%)
Inverse: 1 AUD = 5.2666 HKD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.1842641 HKD โ†’ AUD
See AUD โ†’ HKDAUD/HKD โ†’1 AUD = 5.2666 HKD

Rate chart HKD/AUD (1 HKD)

Currency converter

100 HKD = 18.9876 AUD
Rate used: 1 HKD = 0.189876 AUD

HKD โ†’ AUD

HKDAUD
1 HKD0.189876 AUD
5 HKD0.949379 AUD
10 HKD1.8988 AUD
20 HKD3.7975 AUD
50 HKD9.4938 AUD
100 HKD18.9876 AUD
250 HKD47.4689 AUD
500 HKD94.9379 AUD
1,000 HKD189.8757 AUD
5,000 HKD949.3787 AUD
10,000 HKD1,898.76 AUD

AUD โ†’ HKD

AUDHKD
1 AUD5.2666 HKD
5 AUD26.3330 HKD
10 AUD52.6660 HKD
20 AUD105.3320 HKD
50 AUD263.3301 HKD
100 AUD526.6602 HKD
250 AUD1,316.65 HKD
500 AUD2,633.30 HKD
1,000 AUD5,266.60 HKD
5,000 AUD26,333.01 HKD
10,000 AUD52,666.02 HKD

Last 30 quotes ยท 1 HKD โ†’ AUD

DateHKD/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.189876โ–ฒ +0.000512 (+0.27%)
2026-11-18 Wednesday 0.189364โ–ฒ +0.000129 (+0.07%)
2026-11-17 Tuesday 0.189235โ–ฒ +0.000526 (+0.28%)
2026-11-16 Monday 0.188709โ–ฒ +0.000951 (+0.51%)
2026-11-13 Friday 0.187759โ–ฒ +0.001259 (+0.68%)
2026-11-12 Thursday 0.186499โ–ฒ +0.000922 (+0.50%)
2026-11-11 Wednesday 0.185577โ–ฒ +0.001101 (+0.60%)
2026-11-10 Tuesday 0.184476โ–ผ -0.000331 (-0.18%)
2026-11-09 Monday 0.184807โ–ผ -0.000988 (-0.53%)
2026-11-06 Friday 0.185796โ–ฒ +0.003972 (+2.18%)
2026-11-05 Thursday 0.181824โ–ฒ +0.000016 (+0.01%)
2026-11-04 Wednesday 0.181807โ–ผ -0.000961 (-0.53%)
2026-11-03 Tuesday 0.182768โ–ฒ +0.000988 (+0.54%)
2026-11-02 Monday 0.181780โ–ฒ +0.000558 (+0.31%)
2026-10-30 Friday 0.181222โ–ฒ +0.000110 (+0.06%)
2026-10-29 Thursday 0.181112โ–ผ -0.000281 (-0.15%)
2026-10-28 Wednesday 0.181393โ–ฒ +0.000125 (+0.07%)
2026-10-27 Tuesday 0.181269โ–ผ -0.000089 (-0.05%)
2026-10-26 Monday 0.181358โ–ผ -0.000404 (-0.22%)
2026-10-23 Friday 0.181761โ–ผ -0.000052 (-0.03%)
2026-10-22 Thursday 0.181813โ–ฒ +0.000441 (+0.24%)
2026-10-21 Wednesday 0.181371โ–ผ -0.000945 (-0.52%)
2026-10-20 Tuesday 0.182316โ–ผ -0.000217 (-0.12%)
2026-10-19 Monday 0.182533โ–ผ -0.000549 (-0.30%)
2026-10-16 Friday 0.183082โ–ผ -0.001033 (-0.56%)
2026-10-15 Thursday 0.184115โ–ฒ +0.002354 (+1.30%)
2026-10-14 Wednesday 0.181761โ–ผ -0.001035 (-0.57%)
2026-10-13 Tuesday 0.182796โ–ฒ +0.000005 (+0.00%)
2026-10-12 Monday 0.182791โ–ฒ +0.000171 (+0.09%)
2026-10-09 Friday 0.182620โ€“

HKD to other currencies

Other currencies to AUD