RO EN

๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ RON/AUD exchange rate: Romanian leu to Australian dollar

1 RON = 0.306796 AUD
โ–ฒ +0.001862 (+0.61%)
Inverse: 1 AUD = 3.2595 RON
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.3022621 RON โ†’ AUD
See AUD โ†’ RONAUD/RON โ†’1 AUD = 3.2595 RON

Rate chart RON/AUD (1 RON)

Currency converter

100 RON = 30.6796 AUD
Rate used: 1 RON = 0.306796 AUD

RON โ†’ AUD

RONAUD
1 RON0.306796 AUD
5 RON1.5340 AUD
10 RON3.0680 AUD
20 RON6.1359 AUD
50 RON15.3398 AUD
100 RON30.6796 AUD
250 RON76.6989 AUD
500 RON153.3978 AUD
1,000 RON306.7955 AUD
5,000 RON1,533.98 AUD
10,000 RON3,067.96 AUD

AUD โ†’ RON

AUDRON
1 AUD3.2595 RON
5 AUD16.2975 RON
10 AUD32.5950 RON
20 AUD65.1900 RON
50 AUD162.9750 RON
100 AUD325.9500 RON
250 AUD814.8750 RON
500 AUD1,629.75 RON
1,000 AUD3,259.50 RON
5,000 AUD16,297.50 RON
10,000 AUD32,595.00 RON

Last 30 quotes ยท 1 RON โ†’ AUD

DateRON/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.306796โ–ฒ +0.001862 (+0.61%)
2026-11-18 Wednesday 0.304934โ–ผ -0.000186 (-0.06%)
2026-11-17 Tuesday 0.305120โ–ฒ +0.000455 (+0.15%)
2026-11-16 Monday 0.304664โ–ฒ +0.000454 (+0.15%)
2026-11-13 Friday 0.304210โ–ฒ +0.000416 (+0.14%)
2026-11-12 Thursday 0.303794โ–ฒ +0.000415 (+0.14%)
2026-11-11 Wednesday 0.303380โ–ผ -0.000535 (-0.18%)
2026-11-10 Tuesday 0.303914โ–ฒ +0.000304 (+0.10%)
2026-11-09 Monday 0.303610โ–ผ -0.001073 (-0.35%)
2026-11-06 Friday 0.304683โ–ฒ +0.004743 (+1.58%)
2026-11-05 Thursday 0.299940โ–ผ -0.000270 (-0.09%)
2026-11-04 Wednesday 0.300210โ–  0.000000 (0.00%)
2026-11-03 Tuesday 0.300210โ–ฒ +0.000934 (+0.31%)
2026-11-02 Monday 0.299276โ–ฒ +0.001213 (+0.41%)
2026-10-30 Friday 0.298063โ–ฒ +0.001643 (+0.55%)
2026-10-29 Thursday 0.296419โ–ฒ +0.000509 (+0.17%)
2026-10-28 Wednesday 0.295911โ–ผ -0.000474 (-0.16%)
2026-10-27 Tuesday 0.296384โ–ผ -0.001607 (-0.54%)
2026-10-26 Monday 0.297992โ–ผ -0.000418 (-0.14%)
2026-10-23 Friday 0.298409โ–ผ -0.000723 (-0.24%)
2026-10-22 Thursday 0.299133โ–ผ -0.000556 (-0.19%)
2026-10-21 Wednesday 0.299688โ–ผ -0.001462 (-0.49%)
2026-10-20 Tuesday 0.301150โ–ผ -0.000309 (-0.10%)
2026-10-19 Monday 0.301459โ–ผ -0.001507 (-0.50%)
2026-10-16 Friday 0.302966โ–ผ -0.000755 (-0.25%)
2026-10-15 Thursday 0.303721โ–ฒ +0.004722 (+1.58%)
2026-10-14 Wednesday 0.298998โ–ผ -0.001455 (-0.48%)
2026-10-13 Tuesday 0.300454โ–ผ -0.000190 (-0.06%)
2026-10-12 Monday 0.300643โ–ผ -0.000362 (-0.12%)
2026-10-09 Friday 0.301005โ€“

RON to other currencies

Other currencies to AUD