RO EN

๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ AUD/RUB exchange rate: Australian dollar to Russian ruble

1 AUD = 54.8737 RUB
โ–ผ -0.5215 (-0.94%)
Inverse: 10 RUB = 0.182237 AUD
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)53.25191 AUD โ†’ RUB
See RUB โ†’ AUDRUB/AUD โ†’10 RUB = 0.182237 AUD

Rate chart AUD/RUB (1 AUD)

Currency converter

100 AUD = 5,487.37 RUB
Rate used: 1 AUD = 54.8737 RUB

AUD โ†’ RUB

AUDRUB
1 AUD54.8737 RUB
5 AUD274.3687 RUB
10 AUD548.7374 RUB
20 AUD1,097.47 RUB
50 AUD2,743.69 RUB
100 AUD5,487.37 RUB
250 AUD13,718.43 RUB
500 AUD27,436.87 RUB
1,000 AUD54,873.74 RUB
5,000 AUD274,368.69 RUB
10,000 AUD548,737.37 RUB

RUB โ†’ AUD

RUBAUD
10 RUB0.182237 AUD
50 RUB0.911183 AUD
100 RUB1.8224 AUD
500 RUB9.1118 AUD
1,000 RUB18.2237 AUD
5,000 RUB91.1183 AUD
10,000 RUB182.2365 AUD

Last 30 quotes ยท 1 AUD โ†’ RUB

DateAUD/RUBChange
2026-11-19 Thursday 54.8737โ–ผ -0.5215 (-0.94%)
2026-11-18 Wednesday 55.3953โ–ผ -0.1539 (-0.28%)
2026-11-17 Tuesday 55.5492โ–ผ -0.1775 (-0.32%)
2026-11-16 Monday 55.7267โ–ผ -0.0832 (-0.15%)
2026-11-13 Friday 55.8098โ–ผ -0.8459 (-1.49%)
2026-11-12 Thursday 56.6558โ–ผ -0.2734 (-0.48%)
2026-11-11 Wednesday 56.9292โ–ผ -0.2952 (-0.52%)
2026-11-10 Tuesday 57.2243โ–ฒ +0.4364 (+0.77%)
2026-11-09 Monday 56.7879โ–ฒ +0.5876 (+1.05%)
2026-11-06 Friday 56.2003โ–ผ -0.9866 (-1.73%)
2026-11-05 Thursday 57.1870โ–ผ -0.2441 (-0.43%)
2026-11-04 Wednesday 57.4310โ–ฒ +0.5880 (+1.03%)
2026-11-03 Tuesday 56.8430โ–ฒ +0.1130 (+0.20%)
2026-11-02 Monday 56.7301โ–ฒ +0.2486 (+0.44%)
2026-10-30 Friday 56.4815โ–ผ -0.2177 (-0.38%)
2026-10-29 Thursday 56.6992โ–ฒ +0.0928 (+0.16%)
2026-10-28 Wednesday 56.6064โ–ผ -0.0995 (-0.18%)
2026-10-27 Tuesday 56.7059โ–ฒ +0.0201 (+0.04%)
2026-10-26 Monday 56.6858โ–ฒ +0.0794 (+0.14%)
2026-10-23 Friday 56.6064โ–ผ -0.2473 (-0.44%)
2026-10-22 Thursday 56.8537โ–ผ -0.8764 (-1.52%)
2026-10-21 Wednesday 57.7301โ–ผ -0.3223 (-0.56%)
2026-10-20 Tuesday 58.0524โ–ฒ +0.1607 (+0.28%)
2026-10-19 Monday 57.8918โ–ผ -0.3216 (-0.55%)
2026-10-16 Friday 58.2134โ–ฒ +0.3487 (+0.60%)
2026-10-15 Thursday 57.8647โ–ผ -1.0174 (-1.73%)
2026-10-14 Wednesday 58.8820โ–ฒ +0.4908 (+0.84%)
2026-10-13 Tuesday 58.3912โ–ผ -0.2719 (-0.46%)
2026-10-12 Monday 58.6631โ–ผ -0.5561 (-0.94%)
2026-10-09 Friday 59.2193โ€“

AUD to other currencies

Other currencies to RUB