RO EN

๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ HUF/AUD exchange rate: Hungarian forint to Australian dollar

100 HUF = 0.444884 AUD
โ–ฒ +0.001327 (+0.30%)
Inverse: 1 AUD = 224.7776 HUF
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.431735100 HUF โ†’ AUD
See AUD โ†’ HUFAUD/HUF โ†’1 AUD = 224.7776 HUF

Rate chart HUF/AUD (100 HUF)

Currency converter

100 HUF = 0.444884 AUD
Rate used: 1 HUF = 0.004449 AUD

HUF โ†’ AUD

HUFAUD
100 HUF0.444884 AUD
500 HUF2.2244 AUD
1,000 HUF4.4488 AUD
5,000 HUF22.2442 AUD
10,000 HUF44.4884 AUD
50,000 HUF222.4421 AUD
100,000 HUF444.8842 AUD

AUD โ†’ HUF

AUDHUF
1 AUD224.7776 HUF
5 AUD1,123.89 HUF
10 AUD2,247.78 HUF
20 AUD4,495.55 HUF
50 AUD11,238.88 HUF
100 AUD22,477.76 HUF
250 AUD56,194.40 HUF
500 AUD112,388.80 HUF
1,000 AUD224,777.60 HUF
5,000 AUD1,123,888.01 HUF
10,000 AUD2,247,776.02 HUF

Last 30 quotes ยท 100 HUF โ†’ AUD

DateHUF/AUDChange
2026-11-19 Thursday 0.444884โ–ฒ +0.001327 (+0.30%)
2026-11-18 Wednesday 0.443557โ–ผ -0.003841 (-0.86%)
2026-11-17 Tuesday 0.447397โ–ฒ +0.000698 (+0.16%)
2026-11-16 Monday 0.446699โ–ฒ +0.001974 (+0.44%)
2026-11-13 Friday 0.444725โ–ผ -0.001336 (-0.30%)
2026-11-12 Thursday 0.446061โ–ฒ +0.001944 (+0.44%)
2026-11-11 Wednesday 0.444117โ–ผ -0.003731 (-0.83%)
2026-11-10 Tuesday 0.447848โ–ฒ +0.000874 (+0.20%)
2026-11-09 Monday 0.446975โ–ฒ +0.000248 (+0.06%)
2026-11-06 Friday 0.446726โ–ฒ +0.005574 (+1.26%)
2026-11-05 Thursday 0.441152โ–ผ -0.000277 (-0.06%)
2026-11-04 Wednesday 0.441429โ–ฒ +0.002011 (+0.46%)
2026-11-03 Tuesday 0.439418โ–ฒ +0.001128 (+0.26%)
2026-11-02 Monday 0.438289โ–ฒ +0.003058 (+0.70%)
2026-10-30 Friday 0.435231โ–ฒ +0.002281 (+0.53%)
2026-10-29 Thursday 0.432950โ–ฒ +0.001838 (+0.43%)
2026-10-28 Wednesday 0.431112โ–ผ -0.000927 (-0.21%)
2026-10-27 Tuesday 0.432039โ–ผ -0.001241 (-0.29%)
2026-10-26 Monday 0.433280โ–ผ -0.001801 (-0.41%)
2026-10-23 Friday 0.435081โ–ผ -0.001832 (-0.42%)
2026-10-22 Thursday 0.436913โ–ฒ +0.000087 (+0.02%)
2026-10-21 Wednesday 0.436826โ–ผ -0.003095 (-0.70%)
2026-10-20 Tuesday 0.439920โ–ผ -0.002531 (-0.57%)
2026-10-19 Monday 0.442451โ–ผ -0.002757 (-0.62%)
2026-10-16 Friday 0.445209โ–ผ -0.000592 (-0.13%)
2026-10-15 Thursday 0.445801โ–ฒ +0.006752 (+1.54%)
2026-10-14 Wednesday 0.439049โ–ผ -0.001206 (-0.27%)
2026-10-13 Tuesday 0.440255โ–ฒ +0.000985 (+0.22%)
2026-10-12 Monday 0.439270โ–ผ -0.001462 (-0.33%)
2026-10-09 Friday 0.440732โ€“

HUF to other currencies

Other currencies to AUD