RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด EGP/RON exchange rate: Egyptian pound to Romanian leu

10 EGP = 0.901000 RON
โ–ผ -0.005000 (-0.55%)
Inverse: 1 RON = 11.0988 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.88748510 EGP โ†’ RON
See RON โ†’ EGPRON/EGP โ†’1 RON = 11.0988 EGP

Rate chart EGP/RON (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 9.0100 RON
Rate used: 1 EGP = 0.090100 RON

EGP โ†’ RON

EGPRON
10 EGP0.901000 RON
50 EGP4.5050 RON
100 EGP9.0100 RON
500 EGP45.0500 RON
1,000 EGP90.1000 RON
5,000 EGP450.5000 RON
10,000 EGP901.0000 RON

RON โ†’ EGP

RONEGP
1 RON11.0988 EGP
5 RON55.4939 EGP
10 RON110.9878 EGP
20 RON221.9756 EGP
50 RON554.9390 EGP
100 RON1,109.88 EGP
250 RON2,774.69 EGP
500 RON5,549.39 EGP
1,000 RON11,098.78 EGP
5,000 RON55,493.90 EGP
10,000 RON110,987.79 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ RON

DateEGP/RONChange
2026-11-19 Thursday 0.901000โ–ผ -0.005000 (-0.55%)
2026-11-18 Wednesday 0.906000โ–  0.000000 (0.00%)
2026-11-17 Tuesday 0.906000โ–ฒ +0.001000 (+0.11%)
2026-11-16 Monday 0.905000โ–ผ -0.002000 (-0.22%)
2026-11-13 Friday 0.907000โ–ฒ +0.007000 (+0.78%)
2026-11-12 Thursday 0.900000โ–ฒ +0.004000 (+0.45%)
2026-11-11 Wednesday 0.896000โ–ฒ +0.004000 (+0.45%)
2026-11-10 Tuesday 0.892000โ–ฒ +0.011000 (+1.25%)
2026-11-09 Monday 0.881000โ–ผ -0.005000 (-0.56%)
2026-11-06 Friday 0.886000โ–ฒ +0.004000 (+0.45%)
2026-11-05 Thursday 0.882000โ–ฒ +0.015000 (+1.73%)
2026-11-04 Wednesday 0.867000โ–ฒ +0.005000 (+0.58%)
2026-11-03 Tuesday 0.862000โ–ฒ +0.002000 (+0.23%)
2026-11-02 Monday 0.860000โ–ฒ +0.008000 (+0.94%)
2026-10-30 Friday 0.852000โ–ผ -0.003000 (-0.35%)
2026-10-29 Thursday 0.855000โ–ผ -0.002000 (-0.23%)
2026-10-28 Wednesday 0.857000โ–ฒ +0.003000 (+0.35%)
2026-10-27 Tuesday 0.854000โ–ฒ +0.005000 (+0.59%)
2026-10-26 Monday 0.849000โ–ผ -0.015000 (-1.74%)
2026-10-23 Friday 0.864000โ–ผ -0.007000 (-0.80%)
2026-10-22 Thursday 0.871000โ–ผ -0.003000 (-0.34%)
2026-10-21 Wednesday 0.874000โ–ฒ +0.001000 (+0.11%)
2026-10-20 Tuesday 0.873000โ–ผ -0.009000 (-1.02%)
2026-10-19 Monday 0.882000โ–ผ -0.005000 (-0.56%)
2026-10-16 Friday 0.887000โ–ผ -0.003000 (-0.34%)
2026-10-15 Thursday 0.890000โ–ผ -0.009000 (-1.00%)
2026-10-14 Wednesday 0.899000โ–ผ -0.005000 (-0.55%)
2026-10-13 Tuesday 0.904000โ–  0.000000 (0.00%)
2026-10-12 Monday 0.904000โ–ผ -0.005000 (-0.55%)
2026-10-09 Friday 0.909000โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to RON