RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บ EGP/HUF exchange rate: Egyptian pound to Hungarian forint

1 EGP = 6.2134 HUF
โ–ผ -0.0152 (-0.24%)
Inverse: 1 HUF = 0.160943 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)6.02971 EGP โ†’ HUF
See HUF โ†’ EGPHUF/EGP โ†’1 HUF = 0.160943 EGP

Rate chart EGP/HUF (1 EGP)

Currency converter

100 EGP = 621.3365 HUF
Rate used: 1 EGP = 6.2134 HUF

EGP โ†’ HUF

EGPHUF
1 EGP6.2134 HUF
5 EGP31.0668 HUF
10 EGP62.1336 HUF
20 EGP124.2673 HUF
50 EGP310.6682 HUF
100 EGP621.3365 HUF
250 EGP1,553.34 HUF
500 EGP3,106.68 HUF
1,000 EGP6,213.36 HUF
5,000 EGP31,066.82 HUF
10,000 EGP62,133.65 HUF

HUF โ†’ EGP

HUFEGP
1 HUF0.160943 EGP
5 HUF0.804717 EGP
10 HUF1.6094 EGP
20 HUF3.2189 EGP
50 HUF8.0472 EGP
100 HUF16.0943 EGP
250 HUF40.2358 EGP
500 HUF80.4717 EGP
1,000 HUF160.9434 EGP
5,000 HUF804.7170 EGP
10,000 HUF1,609.43 EGP

Last 30 quotes ยท 1 EGP โ†’ HUF

DateEGP/HUFChange
2026-11-19 Thursday 6.2134โ–ผ -0.0152 (-0.24%)
2026-11-18 Wednesday 6.2285โ–ฒ +0.0497 (+0.80%)
2026-11-17 Tuesday 6.1788โ–ฒ +0.0064 (+0.10%)
2026-11-16 Monday 6.1724โ–ผ -0.0318 (-0.51%)
2026-11-13 Friday 6.2043โ–ฒ +0.0747 (+1.22%)
2026-11-12 Thursday 6.1295โ–ฒ +0.0089 (+0.15%)
2026-11-11 Wednesday 6.1206โ–ฒ +0.0674 (+1.11%)
2026-11-10 Tuesday 6.0532โ–ฒ +0.0690 (+1.15%)
2026-11-09 Monday 5.9842โ–ผ -0.0586 (-0.97%)
2026-11-06 Friday 6.0428โ–ฒ +0.0461 (+0.77%)
2026-11-05 Thursday 5.9967โ–ฒ +0.1004 (+1.70%)
2026-11-04 Wednesday 5.8964โ–ฒ +0.0072 (+0.12%)
2026-11-03 Tuesday 5.8892โ–ฒ +0.0169 (+0.29%)
2026-11-02 Monday 5.8723โ–ฒ +0.0375 (+0.64%)
2026-10-30 Friday 5.8348โ–ผ -0.0189 (-0.32%)
2026-10-29 Thursday 5.8538โ–ผ -0.0286 (-0.49%)
2026-10-28 Wednesday 5.8824โ–ฒ +0.0238 (+0.41%)
2026-10-27 Tuesday 5.8585โ–ฒ +0.0195 (+0.33%)
2026-10-26 Monday 5.8391โ–ผ -0.0869 (-1.47%)
2026-10-23 Friday 5.9259โ–ผ -0.0374 (-0.63%)
2026-10-22 Thursday 5.9633โ–ผ -0.0329 (-0.55%)
2026-10-21 Wednesday 5.9962โ–ฒ +0.0200 (+0.33%)
2026-10-20 Tuesday 5.9762โ–ผ -0.0332 (-0.55%)
2026-10-19 Monday 6.0094โ–ผ -0.0267 (-0.44%)
2026-10-16 Friday 6.0361โ–ผ -0.0274 (-0.45%)
2026-10-15 Thursday 6.0635โ–ผ -0.0588 (-0.96%)
2026-10-14 Wednesday 6.1223โ–ผ -0.0471 (-0.76%)
2026-10-13 Tuesday 6.1694โ–ผ -0.0177 (-0.29%)
2026-10-12 Monday 6.1871โ–ผ -0.0210 (-0.34%)
2026-10-09 Friday 6.2082โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to HUF