RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ท EGP/KRW exchange rate: Egyptian pound to South Korean won

1 EGP = 24.6579 KRW
โ–ผ -0.1165 (-0.47%)
Inverse: 10 KRW = 0.405549 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)23.92911 EGP โ†’ KRW
See KRW โ†’ EGPKRW/EGP โ†’10 KRW = 0.405549 EGP

Rate chart EGP/KRW (1 EGP)

Currency converter

100 EGP = 2,465.79 KRW
Rate used: 1 EGP = 24.6579 KRW

EGP โ†’ KRW

EGPKRW
1 EGP24.6579 KRW
5 EGP123.2895 KRW
10 EGP246.5791 KRW
20 EGP493.1582 KRW
50 EGP1,232.90 KRW
100 EGP2,465.79 KRW
250 EGP6,164.48 KRW
500 EGP12,328.95 KRW
1,000 EGP24,657.91 KRW
5,000 EGP123,289.55 KRW
10,000 EGP246,579.09 KRW

KRW โ†’ EGP

KRWEGP
10 KRW0.405549 EGP
50 KRW2.0277 EGP
100 KRW4.0555 EGP
500 KRW20.2775 EGP
1,000 KRW40.5549 EGP
5,000 KRW202.7747 EGP
10,000 KRW405.5494 EGP

Last 30 quotes ยท 1 EGP โ†’ KRW

DateEGP/KRWChange
2026-11-19 Thursday 24.6579โ–ผ -0.1165 (-0.47%)
2026-11-18 Wednesday 24.7744โ–ผ -0.1020 (-0.41%)
2026-11-17 Tuesday 24.8764โ–ฒ +0.0138 (+0.06%)
2026-11-16 Monday 24.8626โ–ผ -0.1512 (-0.60%)
2026-11-13 Friday 25.0138โ–ฒ +0.1382 (+0.56%)
2026-11-12 Thursday 24.8756โ–ผ -0.0687 (-0.28%)
2026-11-11 Wednesday 24.9443โ–ผ -0.1400 (-0.56%)
2026-11-10 Tuesday 25.0844โ–ฒ +0.1974 (+0.79%)
2026-11-09 Monday 24.8870โ–ผ -0.2264 (-0.90%)
2026-11-06 Friday 25.1134โ–ฒ +0.2122 (+0.85%)
2026-11-05 Thursday 24.9012โ–ฒ +0.4649 (+1.90%)
2026-11-04 Wednesday 24.4363โ–ฒ +0.1751 (+0.72%)
2026-11-03 Tuesday 24.2612โ–ฒ +0.0495 (+0.20%)
2026-11-02 Monday 24.2117โ–ฒ +0.3662 (+1.54%)
2026-10-30 Friday 23.8455โ–ผ -0.0105 (-0.04%)
2026-10-29 Thursday 23.8560โ–ฒ +0.0041 (+0.02%)
2026-10-28 Wednesday 23.8519โ–ฒ +0.2151 (+0.91%)
2026-10-27 Tuesday 23.6369โ–ฒ +0.0862 (+0.37%)
2026-10-26 Monday 23.5506โ–ผ -0.4161 (-1.74%)
2026-10-23 Friday 23.9667โ–ผ -0.2076 (-0.86%)
2026-10-22 Thursday 24.1743โ–ผ -0.1983 (-0.81%)
2026-10-21 Wednesday 24.3726โ–ผ -0.0197 (-0.08%)
2026-10-20 Tuesday 24.3923โ–ผ -0.2859 (-1.16%)
2026-10-19 Monday 24.6782โ–ผ -0.2095 (-0.84%)
2026-10-16 Friday 24.8878โ–ผ -0.2677 (-1.06%)
2026-10-15 Thursday 25.1555โ–ผ -0.0196 (-0.08%)
2026-10-14 Wednesday 25.1750โ–ผ -0.1755 (-0.69%)
2026-10-13 Tuesday 25.3505โ–ฒ +0.1132 (+0.45%)
2026-10-12 Monday 25.2373โ–ผ -0.3900 (-1.52%)
2026-10-09 Friday 25.6273โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to KRW