RO EN

๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑ EGP/ILS exchange rate: Egyptian pound to Israeli shekel

10 EGP = 0.607757 ILS
โ–ฒ +0.003556 (+0.59%)
Inverse: 1 ILS = 16.4539 EGP
Cross rate computed from the BNR reference rates against the Romanian leu (19 November 2026).
Exchange office (buy/sell)0.58979410 EGP โ†’ ILS
See ILS โ†’ EGPILS/EGP โ†’1 ILS = 16.4539 EGP

Rate chart EGP/ILS (10 EGP)

Currency converter

100 EGP = 6.0776 ILS
Rate used: 1 EGP = 0.060776 ILS

EGP โ†’ ILS

EGPILS
10 EGP0.607757 ILS
50 EGP3.0388 ILS
100 EGP6.0776 ILS
500 EGP30.3879 ILS
1,000 EGP60.7757 ILS
5,000 EGP303.8786 ILS
10,000 EGP607.7572 ILS

ILS โ†’ EGP

ILSEGP
1 ILS16.4539 EGP
5 ILS82.2697 EGP
10 ILS164.5394 EGP
20 ILS329.0788 EGP
50 ILS822.6970 EGP
100 ILS1,645.39 EGP
250 ILS4,113.49 EGP
500 ILS8,226.97 EGP
1,000 ILS16,453.94 EGP
5,000 ILS82,269.70 EGP
10,000 ILS164,539.40 EGP

Last 30 quotes ยท 10 EGP โ†’ ILS

DateEGP/ILSChange
2026-11-19 Thursday 0.607757โ–ฒ +0.003556 (+0.59%)
2026-11-18 Wednesday 0.604201โ–ผ -0.002021 (-0.33%)
2026-11-17 Tuesday 0.606223โ–ฒ +0.005652 (+0.94%)
2026-11-16 Monday 0.600571โ–ฒ +0.000663 (+0.11%)
2026-11-13 Friday 0.599907โ–ฒ +0.006436 (+1.08%)
2026-11-12 Thursday 0.593472โ–ฒ +0.000762 (+0.13%)
2026-11-11 Wednesday 0.592710โ–ฒ +0.000295 (+0.05%)
2026-11-10 Tuesday 0.592415โ–ฒ +0.006722 (+1.15%)
2026-11-09 Monday 0.585693โ–ผ -0.006988 (-1.18%)
2026-11-06 Friday 0.592682โ–ฒ +0.005582 (+0.95%)
2026-11-05 Thursday 0.587100โ–ฒ +0.011097 (+1.93%)
2026-11-04 Wednesday 0.576003โ–ฒ +0.005633 (+0.99%)
2026-11-03 Tuesday 0.570370โ–ฒ +0.005064 (+0.90%)
2026-11-02 Monday 0.565306โ–ฒ +0.007714 (+1.38%)
2026-10-30 Friday 0.557592โ–ฒ +0.002973 (+0.54%)
2026-10-29 Thursday 0.554619โ–ฒ +0.000249 (+0.04%)
2026-10-28 Wednesday 0.554370โ–ฒ +0.010282 (+1.89%)
2026-10-27 Tuesday 0.544088โ–ผ -0.004327 (-0.79%)
2026-10-26 Monday 0.548414โ–ผ -0.015886 (-2.82%)
2026-10-23 Friday 0.564300โ–ผ -0.002720 (-0.48%)
2026-10-22 Thursday 0.567020โ–ผ -0.002175 (-0.38%)
2026-10-21 Wednesday 0.569196โ–ผ -0.000871 (-0.15%)
2026-10-20 Tuesday 0.570067โ–ผ -0.007159 (-1.24%)
2026-10-19 Monday 0.577225โ–ผ -0.000813 (-0.14%)
2026-10-16 Friday 0.578038โ–ผ -0.002068 (-0.36%)
2026-10-15 Thursday 0.580107โ–ฒ +0.001414 (+0.24%)
2026-10-14 Wednesday 0.578693โ–ผ -0.003556 (-0.61%)
2026-10-13 Tuesday 0.582249โ–ผ -0.000450 (-0.08%)
2026-10-12 Monday 0.582699โ–ผ -0.000816 (-0.14%)
2026-10-09 Friday 0.583515โ€“

EGP to other currencies

Other currencies to ILS